Günümüz dünyasında, Ludwig Augustinsson çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Toplum üzerindeki etkisi, tarihsel önemi, bilimsel alandaki önemi veya popüler kültür üzerindeki etkisi nedeniyle Ludwig Augustinsson dünya çapında milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Bu makale, Ludwig Augustinsson ile ilgili tüm yönleri kapsamlı bir şekilde keşfetmeyi, farklı alanlardaki etkisini analiz etmeyi ve bu büyüleyici konuya ilişkin kapsamlı ve derinlemesine bir vizyon sunmayı amaçlamaktadır. Bu makale, kökeninden güncel önemine kadar Ludwig Augustinsson hakkında eksiksiz ve ayrıntılı bir bakış açısı sağlamayı ve okuyuculara bu fenomen hakkında daha geniş ve daha zengin bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır.
![]() | ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Hans Carl Ludwig Augustinsson[1] | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 21 Nisan 1994 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Stockholm, İsveç | |||||||||||||||
Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |||||||||||||||
Mevkii | Sol bek | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Anderlecht | |||||||||||||||
Numarası | 6 | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
1999-2011 | IF Brommapojkarna | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2011-2012 | Brommapojkarna | 30 | (2) | |||||||||||||
2013-2014 | Göteborg | 29 | (1) | |||||||||||||
2015-2017 | Kopenhag | 78 | (3) | |||||||||||||
2017-2021 | Werder Bremen | 98 | (2) | |||||||||||||
2021-2024 | Sevilla | 19 | (0) | |||||||||||||
2022-2023 | → Aston Villa (kiralık) | 3 | (0) | |||||||||||||
2023 | → Mallorca (kiralık) | 4 | (0) | |||||||||||||
2023-2024 | → Anderlecht (kiralık) | 31 | (0) | |||||||||||||
2024- | Anderlecht | 0 | (0) | |||||||||||||
Toplam | 292 | (8) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2009-2011 |
![]() | 12 | (0) | |||||||||||||
2011-2013 |
![]() | 9 | (0) | |||||||||||||
2012-2015 |
![]() | 19 | (0) | |||||||||||||
2015- |
![]() | 55 | (2) | |||||||||||||
Toplam | 95 | (2) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 7 Ağustos 2024 |
Hans Carl Ludwig Augustinsson (d. 21 Nisan 1994), sol bek pozisyonunda görev yapan İsveçli millî futbolcudur. Pro League takımlarından Anderlecht'de forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2011 yılında IF Brommapojkarna takımında başladı. Daha sonra sırasıyla IFK Göteborg, Kopenhag, Werder Bremen ve Sevilla takımlarında forma giydi.