Bu yazımızda Larkana konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Kökeninden bugünkü önemine kadar Larkana ile ilgili tüm yönleri büyüteç altına alacağız. Amacımız okuyucularımıza bu konunun eksiksiz ve ayrıntılı bir görünümünü sunmak, onların çeşitli alanlardaki önemini ve etkisini daha iyi anlamalarına olanak tanıyan paha biçilmez bilgiler sağlamaktır. Kapsamlı bir analiz ve ilgili verilerin sunumu yoluyla, farklı bağlamlardaki sonuçlarını ve kapsamını ortaya çıkarmak için Larkana'i derinlemesine inceleyeceğiz. Hiç şüphe yok ki, Larkana dikkatle incelenmeyi hak eden son derece alakalı bir konudur ve önümüzdeki sayfalarda tam da bunu yapacağız. Öyleyse Larkana'de büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.
Larkana لاڙڪاڻو | |
---|---|
Ülke | ![]() |
Eyalet | Sind Eyaleti |
Taluka | Larkana Taluka |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 17 km² |
Rakım | 147 m |
Nüfus (1998) | |
• Toplam | 270.283 |
• Yoğunluk | oto/km² |
Zaman dilimi | UTC+05.00 (PST) |
Larkana veya Larkano (Urduca:لاڑکانہ, laːɽkaːna:, Sindhî: لاڙڪاڻو, laːɽkaːnoː), Pakistan'ın Sind Eyaleti'nde şehir.
Eyaletin Larkana Taluka'sının yönetim merkezi olan şehrin 2017 yılı resmi nüfusu 490.508'dir.[1]
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 29,2 | 36,0 | 44,8 | 50,0 | 53,0 | 51,0 | 47,5 | 44,0 | 43,0 | 41,0 | 37,0 | 32,2 | 53,0 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 24,8 | 26,3 | 32,3 | 39,0 | 43,9 | 44,0 | 40,4 | 38,0 | 37,0 | 34,5 | 30,5 | 24,8 | 34,6 |
Ortalama sıcaklık (°C) | 17,0 | 18,4 | 24,0 | 29,9 | 34,7 | 35,9 | 34,0 | 32,3 | 30,9 | 27,5 | 22,6 | 17,0 | 27,0 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 9,3 | 10,6 | 15,8 | 20,9 | 25,6 | 27,8 | 27,7 | 26,7 | 24,9 | 20,6 | 14,8 | 9,3 | 19,5 |
En düşük sıcaklık (°C) | −1,1 | 0,0 | 4,3 | 10,8 | 14,4 | 18,3 | 21,5 | 19,2 | 20,5 | 13,0 | 6,1 | 0,0 | −1,1 |
Ortalama yağış (mm) | 3,3 | 5,1 | 5,6 | 4,5 | 2,5 | 8,5 | 48,6 | 34,5 | 3,7 | 1,5 | 0,7 | 8,9 | 127,4 |
Kaynak: Pakistan Meteoroloji Enstitüsü[2] |
![]() | Pakistan'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |