Korfu Uluslararası Havalimanı dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konudur. Toplum üzerindeki etkisi ve günlük yaşamdaki önemi nedeniyle bu konu, popüler kültürden akademik araştırmalara kadar farklı alanlarda güçlü bir ilgi uyandırdı. Zaman geçtikçe Korfu Uluslararası Havalimanı gelişti ve yeni boyutlar kazandı, önceden belirlenmiş kavramlara meydan okudu ve tutkulu tartışmalara yol açtı. Bu makalede, toplumumuzdaki önemini ve yerini daha iyi anlamak amacıyla Korfu Uluslararası Havalimanı'in kökeninden mevcut etkisine kadar farklı yönlerini inceleyeceğiz.
Korfu Uluslararası Havalimanı Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας "Ιωάννης Καποδίστριας" Kratikos Aerolimenas Kerkiras "İoannis Kalodistrias" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Havalimanının görünümü | |||||||||||
Özet | |||||||||||
Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
Sahibi | Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi | ||||||||||
İşletici | Fraport Greece | ||||||||||
Hizmet verdiği şehir | Korfu | ||||||||||
Yer | Garitsa, Yunanistan | ||||||||||
Açılış | 1937 | ||||||||||
Rakım (ODS) | 2 m / 6 ft | ||||||||||
Koordinatlar | 39°36′07″K 19°54′44″D / 39.60194°K 19.91222°D | ||||||||||
Web sitesi | www.cfu-airport.gr | ||||||||||
Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
İstatistikler (2017) | |||||||||||
Yolcu sayısı | 2,918,434 | ||||||||||
Uçak hareketi | 22,547 | ||||||||||
HCAA AIP, Fraport Greece[1] | |||||||||||
Korfu İoannis Kalodistrias Uluslararası Havalimanı (Yunanca: Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας "Ιωάννης Καποδίστριας" Kratikos Aerolimenas Kerkiras "İoannis Kalodistrias") (IATA: CFU, ICAO: LGKR), Yunanistan'ın Korfu adasına hizmet veren bir havalimanıdır. Havalimanı, kent merkezinin 2 km güneyinde yer almaktadır. Adını Korfulu diplomat İoannis Kalodistrias'tan almaktadır.
![]() | Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |