Bugünkü yazımızda Kışla, Nusaybin'in büyüleyici dünyasına dalacağız. Bu konuyla ilgili ilginiz veya önceki bilgileriniz ne olursa olsun, anlayışınızı zenginleştirecek yeni ve alakalı bilgiler bulacağınızdan eminiz. Kökeninden bugünkü önemine kadar, tüm önemli yönleri keşfedeceğiz ve Kışla, Nusaybin hakkında daha fazlasını öğrenmeye ve keşfetmeye devam etmenizi teşvik edecek ilginç gerçekleri ve gerçekleri size sunacağız. Kendinizi heyecan verici ve zenginleştirici bir yolculuğa kaptırmaya hazır olun!
Kışla | |
---|---|
Kışla'nın Mardin'deki konumu | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
![]() Mardin ilinin Türkiye'deki konumu | |
Ülke | ![]() |
İl | Mardin |
İlçe | Nusaybin |
Coğrafi bölge | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 5.276 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 482 |
İl plaka kodu | 47 |
Posta kodu | 47300 |
Kışla, Mardin ilinin Nusaybin ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 5.276[2] | |
2018 | 5.313[2] | |
2017 | 5.223[2] | |
2016 | 4.647[2] | |
2015 | 5.820[2] | |
2014 | 5.805[2] | |
2013 | 5.704[2] | |
2012 | 5.596[2] | |
2011 | 5.533[2] | |
2010 | 5.678[2] | |
2009 | 5.604[2] | |
2008 | 5.968[2] | |
2007 | 19.053[2] |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |