Bu yazıda Juan Carlos Lorenzo'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. İster tarih meraklısı, ister bilim meraklısı, moda aşığı olun, ister doğası gereği meraklı biri olun, Juan Carlos Lorenzo'de herkes için bir şeyler vardır. Bu konu, toplum üzerindeki etkisinden zaman içindeki evrimine kadar etrafımızdaki dünyada silinmez bir iz bıraktı. Juan Carlos Lorenzo'in sunduğu gizemleri ve harikaları keşfedeceğimiz bu yolculukta bize katılın.
![]() Toto Lorenzo (1987 yıllarında) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Juan Carlos Lorenzo | ||
Doğum tarihi | 22 Ekim 1922(1922-10-22) | ||
Doğum yeri | Buenos Aires, Arjantin | ||
Ölüm tarihi | 14 Kasım 2001 (79 yaşında) | ||
Ölüm yeri | Buenos Aires, Arjantin | ||
Mevkii | Orta saha/Forvet | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1940-1945 | Chacarita Juniors | 79 | (20) |
1945-1947 | Boca Juniors | 25 | (8) |
1947-1952 | Sampdoria | 77 | (19) |
1952-1953 | Nancy | 56 | (23) |
1954-1957 | Atlético Madrid | 12 | (3) |
1957-1958 | Rayo Vallecano | ||
1958 | RCD Mallorca | ||
Teknik direktörlük kariyeri | |||
1958-1960 | RCD Mallorca | ||
1961-1962 | San Lorenzo | ||
1962 |
![]() | ||
1962-1964 | Lazio | ||
1964-1965 | Roma | ||
1965 | San Lorenzo | ||
1966 |
![]() | ||
1966 | River Plate | ||
1967 | RCD Mallorca | ||
1968-1971 | Lazio | ||
1972 | San Lorenzo | ||
1973-1975 | Atlético Madrid | ||
1975-1976 | Unión de Santa Fe | ||
1976-1979 | Boca Juniors | ||
1980 | Racing | ||
1981 | Argentinos Juniors | ||
1981-1982 | San Lorenzo | ||
1982 | Atlante | ||
1982-1983 | Vélez Sarsfield | ||
1983 | Atlanta | ||
1984 | Independiente Santa Fe | ||
1984-1985 | Lazio | ||
1985 | San Lorenzo | ||
1987 | Boca Juniors | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Juan Carlos Lorenzo (22 Ekim 1922, Buenos Aires - 14 Kasım 2011, Buenos Aires), Arjantinli futbolcu ve teknik direktör.
Başarıları ve ödülleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arjantin kadroları | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknik direktörlük pozisyonları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|