Çok eski zamanlardan beri Josh Magennis hayranlık, araştırma ve tartışma konusu olmuştur. Etkisi tüm kültürel, coğrafi ve zamansal engelleri aşarak insanlık tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Geçmişin en uzak noktalarından en yakın günümüze kadar Josh Magennis hayranlık, analiz ve tefekkür nesnesi olmuştur. Bu makalede, Josh Magennis'in birçok yönünü derinlemesine inceleyerek anlamını, etkisini ve günümüz dünyasındaki önemini ortaya çıkaracağız. Takip eden sayfalarda, Josh Magennis'in daha eksiksiz ve zenginleştirici bir anlayışını bulmak amacıyla tarih, bilim, kültür ve toplumda büyüleyici bir yolculuğa çıkacağız.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Joshua Brendan David Magennis[1] | ||
Doğum tarihi | 15 Ağustos 1990 | ||
Doğum yeri | Bangor, Kuzey İrlanda | ||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in)[2] | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Wigan Athletic | ||
Numarası | 28 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2005-2006 | Lisburn Distillery | ||
2006-2007 | Glentoran | ||
2007-2009 | Cardiff City | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2009-2010 | Cardiff City | 9 | (0) |
2009 | → Grimsby Town (kiralık) | 2 | (0) |
2010-2014 | Aberdeen | 105 | (10) |
2014 | → St. Mirren (kiralık) | 13 | (0) |
2014-2016 | Kilmarnock | 72 | (18) |
2016-2018 | Charlton Athletic | 81 | (20) |
2018-2019 | Bolton Wanderers | 42 | (3) |
2019-2022 | Hull City | 88 | (24) |
2022- | Wigan Athletic | 53 | (4) |
Toplam | 465 | (79) | |
Millî takım kariyeri | |||
2007 |
![]() | 2 | (0) |
2008-2009 |
![]() | 6 | (1) |
2009-2012 |
![]() | 17 | (4) |
2010- |
![]() | 71 | (10) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 14 Ağustos 2023 |
Joshua "Josh" Brendan David Magennis (d. 15 Ağustos 1990), forvet pozisyonunda görev yapan Kuzey İrlandalı millî futbolcudur.
![]() ![]() | Kuzey İrlandalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |