Jordan Larson adı sizi her yaştan ve her koşuldan insanı ilgilendiren bir konu üzerinde düşünmeye davet ediyor. İster tarihteki önemli bir olay, ister çağdaş kültüre damgasını vuran bir karakter, ister önemli bir tarih ya da toplumu bir bütün olarak etkileyen bir olgu olsun, Jordan Larson onun günümüz dünyasındaki önemini keşfetmek ve anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Bu makale aracılığıyla, Jordan Larson'in yaşamlarımız üzerindeki etkisini derinlemesine inceleyeceğiz, toplumun farklı yönleri üzerindeki etkilerini analiz edeceğiz ve mevcut bağlamdaki önemine ilişkin kapsamlı bir bakış açısı sunacağız.
![]() 2022'de Larson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Jordan Quinn Larson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takma adı | Governor[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milliyeti | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum | 16 Ekim 1986 Nebraska, ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilo | 74 kilogram (163 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voleybol bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaç yüksekliği | 302 santimetre (119 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok yüksekliği | 295 santimetre (116 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozisyon | Smaçör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut kulübü | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2008 2009 2009-2014 2014-2019 2019-2022 2022 2024- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2024 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Jordan Quinn Larson (d. 16 Ekim 1986, Nebraska), Amerika Birleşik Devletleri kadın millî voleybol takımı'nda smaçör olarak oynayan Amerikalı voleybolcudur. Dört kez Olimpiyatlarda yer almış olan Larson, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ABD'ye kadın voleybolunda tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran ekipte yer aldı. Ayrıca, 2012 ve 2024 Yaz Olimpiyatları'ndan iki gümüş madalya ve 2016 Yaz Olimpiyatları'ndan bir bronz madalyası bulunmaktadır.
15 yılı aşkın kariyeriyle Larson, ABD voleybol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir.[3]
Rusya Kupası:
Türkiye Süper Kupası:
Çin Şampiyonası:
NORCECA Gençler Şampiyonası :
Panamerikan Kupası:
Uluslar Ligi: