Bu yazıda Insomniac (Green Day albümü)'e ve onun günümüz toplumu üzerindeki etkisine derinlemesine bakacağız. Insomniac (Green Day albümü) ortaya çıkışından bu yana sonsuz fikir ve tartışmalara yol açarak yinelenen bir konuşma konusu haline geldi. Son yıllarda Insomniac (Green Day albümü) siyaset, ekonomi, kültür ve teknoloji gibi çok çeşitli konuları etkileyerek daha da büyük bir ilgi kazandı. Bu sayfalar boyunca, Insomniac (Green Day albümü)'e farklı açılardan yaklaşılabileceğini, onun çağdaş dünyadaki etkilerini ve zorluklarını inceleyeceğimizi göreceğiz. Hiç şüphe yok ki, Insomniac (Green Day albümü) üzerinde düşünülmesi ve analiz edilmesi gereken bir konu olmaya devam ediyor ve bu makale onun önemine ve önemine ışık tutmayı amaçlıyor.
Insomniac | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Green Day stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 10 Ekim 1995 | |||
Kaydedilme | 1994 sonu - 1995 ortası | |||
Tarz | Punk Rock | |||
Süre | 32:49 | |||
Şirket | Reprise Records | |||
Yapımcı | Rob Cavallo and Green Day | |||
Green Day kronolojisi | ||||
| ||||
Dookie albümünden çıkan single'lar | ||||
|
Insomniac Amerikan punk rock grubu Green Day 'in 4. stüdyo albümüdür. 10 Ekim 1995'te Reprise Records' dan yayınlandı. Amerika listelerinde 2 numaraya kadar çıktı ve 1996'da double-platinum albüm aldı (according to the RIAA)[1] Insomniac grubun Dookie ve American Idiot ' dan sonra en çok satan 3. albümüdür. Dünya çapında 8 milyon, sadece Amerika' da 2,076,000 kopya satmıştır.[2] Insomniac 12 Mayıs 2009'da vinyl formatında tekrar yayınlanmıştır.
Tüm sözler Billie Joe Armstrong, except where noted tarafından yazıldı, tüm müzikler Green Day tarafından bestelendi.
No. | Başlık | Süre |
---|---|---|
1. | "Armatage Shanks" | 2:17 |
2. | "Brat" | 1:43 |
3. | "Stuck with Me" | 2:16 |
4. | "Geek Stink Breath" | 2:15 |
5. | "No Pride" | 2:19 |
6. | "Bab's Uvula Who?" | 2:08 |
7. | "86" | 2:47 |
8. | "Panic Song" (lyrics written by Mike Dirnt and Armstrong) | 3:35 |
9. | "Stuart and the Ave." | 2:03 |
10. | "Brain Stew†" | 3:13 |
11. | "Jaded" | 1:30 |
12. | "Westbound Sign" | 2:12 |
13. | "Tight Wad Hill" | 2:01 |
14. | "Walking Contradiction" | 2:31 |
Toplam süre: |
32:49 |
Japanese version | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
15. | "I Wanna Be on T.V." (originally performed by Fang) | 1:17 |
Australian tour edition CD2 (Live Tracks EP) | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
1. | "Welcome to Paradise" (Live) | 3:44 |
2. | "One of My Lies" (Live) | 2:19 |
3. | "Chump" (Live) | 2:59 |
4. | "Longview" (Live) | 3:59 |
5. | "Burnout" (Live) | 2:07 |
6. | "2,000 Light Years Away" (Live) | 2:24 |
Song | Length | Release(s) |
---|---|---|
"I Wanna Be on T.V." | 1:17 | Originally performed by the punk rock band Fang; B-side to "Geek Stink Breath" |
"Don't Wanna Fall in Love" | 1:38 | B-side to "Geek Stink Breath" |
"Do Da Da" | 1:30 | Originally titled "Stuck with Me"; B-side to "Brain Stew/Jaded" |
"Good Riddance" | 2:01 | Original version of the later famous single; B-side to "Brain Stew/Jaded" |
"J.A.R." | 2:52 | Featured on the soundtrack for the film Angus; released as its own single in 1995 |
Year | Chart | Position |
---|---|---|
1995 | Billboard 200 | 2 |
1995 | Canadian RPM Albums Chart | 4 |
Year | Song | Peak chart positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Airplay[3] | US Mod [3] |
US Main [4] |
CAN [5][6] |
CAN Alt [7][8][9] |
UK | ||
1995 | "Geek Stink Breath" | 27 | 3 | 9 | 22 | 1 | 16 |
1995 | "Stuck with Me" | — | — | — | — | — | 24 |
1996 | "Brain Stew/Jaded" | 35 | 3 | 8 | 35 | 1 | 28 |
1996 | "Walking Contradiction" | 70 | 21 | 25 | — | 19 | — |