Günümüzde Hibiya Hattı (Tokyo Metro) toplumumuzda büyük önem taşıyan bir konu haline geldi. Teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşmeyle birlikte Hibiya Hattı (Tokyo Metro) hayatımızda giderek daha önemli hale geldi. Kişisel, profesyonel veya sosyal düzeyde Hibiya Hattı (Tokyo Metro), kararlarımızda ve etrafımızdaki dünyayla etkileşim şeklimizde belirleyici bir faktör haline geldi. Bu makalede Hibiya Hattı (Tokyo Metro)'in hayatımızın farklı yönleri üzerindeki etkisinin yanı sıra geleceğe yönelik etkilerini de inceleyeceğiz.
Hibiya Hattı | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
Genel bilgiler | |||
Durum | İşletmede | ||
Yer | Tokyo | ||
İlk - Son durak | |||
İstasyonlar | 21 | ||
Hizmet | |||
Türü | Metro hattı | ||
Sistem | Tokyo metrosu | ||
İşletmeci(ler) | Tokyo Metro | ||
Tarihçe | |||
Açılış | 28 Mart 1961 | ||
Teknik bilgiler | |||
Hat uzunluğu | 20.3 km | ||
Hat açıklığı | 1,067 mm | ||
|
Hibiya Hattı (Japonca: 東京地下鉄日比谷線 Tōkyō Chikatetsu Hibiya-sen), Tokyo metrosunun hatlarından biridir. Hat, 28 Mart 1961 tarihinde açılmıştır. Hattın uzunluğu 20.3 km olup 21 istasyona sahiptir ve Tokyo Metro tarafından işletilmektedir.
No | İstasyon | Japonca | Mesafe (km) |
Bağlantılar | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-01 | Naka-Meguro | 中目黒 | 0 | Tokyu Corporation : Tōyoko | Meguro | |
H-02 | Ebisu | 恵比寿 | 1,0 | JR East : Saikyō, Shōnan-Shinjuku, Yamanote | Shibuya | |
H-03 | Hiroo | 広尾 | 2,5 | Minato | ||
H-04 | Roppongi | 六本木 | 4,2 | Toei : Ōedo | ||
H-05 | Kamiyachō | 神谷町 | 5,7 | |||
H-06 | Kasumigaseki | 霞ケ関 | 7,0 | Tokyo Metro : Chiyoda, Marunouchi | Chiyoda | |
H-07 | Hibiya | 日比谷 | 8,2 | Tokyo Metro : Chiyoda, Yūrakuchō Toei : Mita JR East : Keihin-Tōhoku, Yamanote | ||
H-08 | Ginza | 銀座 | 8,6 | Tokyo Metro : Ginza, Maranouchi | Chūō | |
H-09 | Higashi-Ginza | 東銀座 | 9,0 | Toei : Asakusa | ||
H-10 | Tsukiji | 築地 | 9,6 | |||
H-11 | Hatchōbori | 八丁堀 | 10,6 | JR East : Keiyō | ||
H-12 | Kayabachō | 茅場町 | 11,1 | Tokyo Metro : Tōzai | ||
H-13 | Ningyōchō | 人形町 | 12,0 | Toei : Asakusa | ||
H-14 | Kodemmachō | 小伝馬町 | 12,6 | |||
H-15 | Akihabara | 秋葉原 | 13,5 | JR East : Chūō-Sōbu, Keihin-Tōhoku, Yamanote Tsukuba Express |
Chiyoda | |
H-16 | Naka-Okachimachi | 仲御徒町 | 14,5 | Tokyo Metro : Ginza Toei : Ōedo JR East : Keihin-Tōhoku, Yamanote |
Taitō | |
H-17 | Ueno | 上野 | 15,0 | Tokyo Metro : Ginza JR East : Akita Shinkansen, Jōetsu Shinkansen, Nagano, Tōhoku Shinkansen, Yamagata Shinkansen, Jōban, Keihin-Tōhoku, Takasaki, Tōhoku Ana, Yamanote Keisei Electric Railway : Keisei | ||
H-18 | Iriya | 入谷 | 16,2 | |||
H-19 | Minowa | 三ノ輪 | 17,4 | Toei : Toden Arakawa | ||
H-20 | Minami-Senju | 南千住 | 18,2 | JR East : Jōban Tsukuba Express |
Arakawa | |
H-21 | Kita-Senju | 北千住 | 20,3 | Tokyo Metro : Chiyoda JR East : Jōban Tobu Railway : Isesaki (arabağlantı) Tsukuba Express |
Adachi |