Bugün son zamanlarda ilgi ve tartışmalara yol açan bir konu olan Hammersmith & City Hattı hakkında konuşmak istiyoruz. Hammersmith & City Hattı her yaştan ve her kökenden insanı etkileyen bir sorundur ve son yıllarda önemi giderek artmaktadır. Bu makalede, nedenleri ve sonuçlarından olası çözüm ve yaklaşımlara kadar Hammersmith & City Hattı'in farklı yönlerini inceleyeceğiz. Hammersmith & City Hattı hepimizi ilgilendiren bir konudur ve bunu anlamak ve mevcut toplumumuzdaki sonuçlarını dikkate almak önemlidir. Bu Hammersmith & City Hattı turunda bize katılın ve bu heyecan verici konu hakkında daha fazlasını keşfedin.
Hammersmith & City Hattı | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
Genel bilgiler | |||
Durum | İşletmede | ||
Yer | Londra | ||
İlk - Son durak |
| ||
İstasyonlar | 29 | ||
Hizmet | |||
Türü | Metro hattı | ||
Sistem | Londra metrosu | ||
Yolcu sayısı | 114.6 milyon (2011/12)[1] | ||
Tarihçe | |||
Açılış | 10 Ocak 1863 | ||
Teknik bilgiler | |||
Hat uzunluğu | 25.5 km[2] | ||
Hat açıklığı | 1,435 mm | ||
|
Hammersmith & City Hattı (İngilizce: Hammersmith & City line), Londra metrosunun hatlarından biridir. Hat, 10 Ocak 1863 tarihinde açılmıştır. Hattın uzunluğu 25.5 km olup 29 istasyona sahiptir.
İstasyon | Resim | Açılış[3] |
---|---|---|
Hammersmith | 13 Haziran 1864 | |
Goldhawk Road | 1 Nisan 1914 | |
Shepherd's Bush Market | 13 Haziran 1864 | |
Wood Lane | ![]() |
12 Ekim 2008 |
Latimer Road | 16 Aralık 1868 | |
Ladbroke Grove | ![]() |
13 Haziran 1864 |
Westbourne Park | ![]() |
1 Şubat 1866 |
Royal Oak | ![]() |
30 Ekim 1871 |
Paddington | 10 Ocak 1863 | |
Edgware Road | ![]() |
10 Ocak 1863 |
Baker Street | 10 Ocak 1863 | |
Great Portland Street | ![]() |
10 Ocak 1863 |
Euston Square | 10 Ocak 1863 | |
King's Cross St Pancras | 10 Ocak 1863 | |
Farringdon | 10 Ocak 1863 | |
Barbican | 23 Aralık 1865 | |
Moorgate | 23 Aralık 1865 | |
Liverpool Street | 11 Temmuz 1875 | |
Aldgate East | 6 Ekim 1884 | |
Whitechapel | ![]() |
6 Ekim 1884 |
Stepney Green | 23 Haziran 1902 | |
Mile End | 2 Haziran 1902 | |
Bow Road | 11 Haziran 1902 | |
Bromley-by-Bow | 2 Haziran 1902 | |
West Ham | 2 Haziran 1902 | |
Plaistow | 2 Haziran 1902 | |
Upton Park | ![]() |
2 Haziran 1902 |
East Ham | ![]() |
2 Haziran 1902 |
Barking | 2 Haziran 1902 |