Bu makalede Hacı Kadın ile ilgili en alakalı hususları inceleyeceğiz. Etkisi günlük yaşamın farklı yönlerine uzandığı için birçok alanda büyük ilgi uyandıran bir konudur. Bu doğrultuda, bunun sonuçlarını, zaman içindeki gelişimini ve günümüzdeki önemini derinlemesine analiz edeceğiz. Hacı Kadın, bu konu etrafındaki bilgi panoramasının zenginleştirilmesine katkıda bulunan farklı disiplinlerdeki uzmanların çalışma konusu olmuştur. Bu makale aracılığıyla, okuyucularımıza daha net ve daha ayrıntılı bir anlayış sunmak amacıyla Hacı Kadın'e eksiksiz ve güncel bir genel bakış sunmaya çalışacağız.
Hacı Kadın | |
---|---|
Koordinatlar: 41°01′09″N 28°57′35″E / 41.0192279°K 28.9597045°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Fatih |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.10 km² |
Nüfus (2023) | 226[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34134[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] ![]() |
Hacı Kadın, İstanbul ilinin Fatih ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 663 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
623 | ADNKS |
2009 | ![]() |
565 | ADNKS |
2010 | ![]() |
586 | ADNKS |
2011 | ![]() |
534 | ADNKS |
2012 | ![]() |
513 | ADNKS |
2013 | ![]() |
515 | ADNKS |
2014 | ![]() |
461 | ADNKS |
2015 | ![]() |
443 | ADNKS |
2016 | ![]() |
382 | ADNKS |
2017 | ![]() |
414 | ADNKS |
2018 | ![]() |
347 | ADNKS |
2019 | ![]() |
335 | ADNKS |
2020 | ![]() |
317 | ADNKS |
2021 | ![]() |
277 | ADNKS |
2022 | ![]() |
227 | ADNKS |
2023 | ![]() |
226 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |