Giresun'da 2024 Türkiye yerel seçimleri yıllar boyunca büyük ilgi uyandıran bir konudur. Toplum geliştikçe Giresun'da 2024 Türkiye yerel seçimleri insanların yaşamlarının temel bir unsuru haline geldi. Kişisel, profesyonel veya akademik düzeyde olsun, Giresun'da 2024 Türkiye yerel seçimleri çevremizdeki dünyayı anlamada önemli bir faktör olarak kabul edilir. Bu yazıda Giresun'da 2024 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili kökeninden bugünkü etkisine kadar farklı yönleri inceleyeceğiz. Ayrıntılı analiz yoluyla Giresun'da 2024 Türkiye yerel seçimleri'in modern toplumumuzdaki önemine ve alaka düzeyine ışık tutmayı amaçlıyoruz.
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
|
2024 Türkiye yerel seçimleri'nde (resmî adıyla 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri), Giresun Belediyesi, 15 ilçe ve 8 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
89.953 | 275 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fuat Köse | 35.696 | %54.56 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aytekin Şenlikoğlu | 24.615 | %37.62 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mesut Aydın | 1.741 | %2.66 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Harun Cici | 879 | %1.34 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Bedrettin Özdemir | 729 | %1.11 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Esra Bektaş | 606 | %0.93 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Rüstem Derya Erzincan | 185 | %0.28 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Abdullah Kısacık | 180 | %0.28 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Suat Öndaş | 178 | %0.27 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Semih Nefes | 93 | %0.14 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Hacı Osman Uçar | 92 | %0.14 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Rıdvan Ceylan | 77 | %0.12 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Anıl Çınar | 69 | %0.11 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | İnan Ünsal Unat | 61 | %0.09 | |||||
DP | Demokrat Parti | İbrahim Ünye | 49 | %0.07 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Feride Kızgit | 42 | %0.06 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Nihat Güldemir | 40 | %0.06 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Korel Karadağ | 31 | %0.05 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Abdullah Abanoz | 27 | %0.04 | |||||
TKH | Türkiye Komünist Hareketi | Efe Ahmet Aslan | 21 | %0.03 | |||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Nüsrettin Çetin | 14 | %0.02 | |||||
Toplam | 65.425 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.757 | ||||||||
Katılım oranı | %77.98 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Aytekin Şenlikoğlu (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Fuat Köse (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Duroğlu | Milliyetçi Hareket Partisi | Halil Çetin | 874 | %44.05 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.104 | 15 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Faruk Demirağ | 661 | %30.93 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mete Metinyurt | 609 | %28.5 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Aydın Bodur | 388 | %18.16 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Suat Aybar | 340 | %15.91 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Eyüp Camcı | 48 | %2.25 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Dursun Kılıçkaya | 48 | %2.25 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Necati Kavukcu | 37 | %1.73 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Kadriye Aycı | 6 | %0.28 | |||||
Toplam | 2.137 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 116 | ||||||||
Katılım oranı | %72.58 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Suat Aybar (İYİ Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Faruk Demirağ (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
40.113 | 138 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Necmi Sıbıç | 13.238 | %47.23 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Emrullah Guguk | 12.239 | %43.67 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Ömer Duman | 830 | %2.96 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Selda Konya | 541 | %1.93 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ethem Aydın | 478 | %1.71 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Sema Karataş | 235 | %0.84 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Özdemir Karadeniz | 148 | %0.53 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Bilal Artul | 83 | %0.3 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Savaş Kütük | 82 | %0.29 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Necdet Ayhan | 68 | %0.24 | |||||
GP | Gelecek Partisi | Mustafa Karakaya | 45 | %0.16 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Kenan Sarı | 40 | %0.14 | |||||
Toplam | 28.027 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.143 | ||||||||
Katılım oranı | %80.89 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Recep Yakar (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Necmi Sıbıç (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Aydındere | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nuri Demir | 704 | %41.1 |
Kovanlık | Adalet ve Kalkınma Partisi | Harun Kalıntaş | 1.253 | %69.42 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.420 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ergün Bakırhan | 953 | %49.1 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fatih Düz | 684 | %35.24 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Turgay Yenice | 261 | %13.45 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Uğur Nazlı | 20 | %1.03 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Selami Özyurt | 18 | %0.93 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Zekai Çıtlak | 5 | %0.26 | |||||
Toplam | 1.941 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 86 | ||||||||
Katılım oranı | %83.76 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Fatih Düz (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ergün Bakırhan (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.397 | 6 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Tuncay Kasım | 635 | %59.18 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sedat Koca | 418 | %38.96 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Necmi Parlayan | 16 | %1.49 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Tamer Koca | 4 | %0.37 | |||||
Toplam | 1.073 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 63 | ||||||||
Katılım oranı | %81.32 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Tuncay Kasım (SAADET) | |||||||||
Seçilen Başkan: Tuncay Kasım (SAADET) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.099 | 24 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kazım Zeki Şenlikoğlu | 1.429 | %42.84 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Cihan Özdemir | 1.365 | %40.92 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Özlem Uzuner | 318 | %9.53 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Muharrem Çolak | 122 | %3.66 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mahmut Talıç | 85 | %2.55 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Yıldız Kasapoğlu | 9 | %0.27 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Nuri Akdemir | 5 | %0.15 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Arif Karakuş | 3 | %0.09 | |||||
Toplam | 3.336 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 142 | ||||||||
Katılım oranı | %84.01 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Kazım Zeki Şenlikoğlu (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Kazım Zeki Şenlikoğlu (AK Parti) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Yavuzkemal | Adalet ve Kalkınma Partisi | Adem Önal | 737 | %45.92 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.931 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rüşan Özden | 1.325 | %55.7 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Resül Tekin | 902 | %37.92 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İrfan Tüfekci | 107 | %4.5 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | İsmail Hakkı Karagöl | 30 | %1.26 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Numan Akkol | 8 | %0.34 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ahmet Muhammet Aran | 4 | %0.17 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Alper Haluk Dede | 3 | %0.13 | |||||
Toplam | 2.379 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 152 | ||||||||
Katılım oranı | %86.35 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Rüşan Özden (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Rüşan Özden (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
17.621 | 60 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Erol Karadere | 5.342 | %44.84 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Karadere | 4.049 | %33.99 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Yanık | 1.829 | %15.35 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Mustafa Özoğul | 254 | %2.13 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Müzeyyen Köksaldı | 227 | %1.91 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Halil Sofu | 73 | %0.61 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Selim Akkaya | 72 | %0.6 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ziya Önal | 43 | %0.36 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ahmet Yılmaz | 24 | %0.2 | |||||
Toplam | 11.913 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 604 | ||||||||
Katılım oranı | %79.31 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mustafa Karadere (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Erol Karadere (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Soğukpınar | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Eyice | 870 | %52.98 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
7.912 | 31 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Barış Güdük | 2.919 | %61.44 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Latif Karadeniz | 1.591 | %33.49 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hasan Güzel | 82 | %1.73 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Galip Usta | 61 | %1.28 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Halil Kaya | 34 | %0.72 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Kurucu | 26 | %0.55 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Ömer Faruk Karaca | 23 | %0.48 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Mustafa Pekdemir | 15 | %0.32 | ||||||
Toplam | 4.751 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 204 | |||||||||
Katılım oranı | %83.24 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Latif Karadeniz (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Barış Güdük (MHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Ören | Yeniden Refah Partisi | Soner Erkan | 840 | %53.4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
14.682 | 54 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasbi Dede | 4.393 | %47.28 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Süleymanoğlu | 3.749 | %40.35 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Ali Kodal | 451 | %4.85 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Hacı Ömer Odabaş | 320 | %3.44 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Şeref Başkan | 210 | %2.26 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Uğur Şahin | 57 | %0.61 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Usta | 48 | %0.52 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Hayati Fikri Topkar | 42 | %0.45 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yaşar Yetim | 21 | %0.23 | |||||
Toplam | 9.291 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 429 | ||||||||
Katılım oranı | %78.29 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Süleymanoğlu (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hasbi Dede (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Çavuşlu | Milliyetçi Hareket Partisi | Selim Hamzaoğlu | 993 | %55.11 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.433 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aytekin Boduroğlu | 1.645 | %54.01 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Salih Bal | 1.305 | %42.84 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Necmi Mert | 65 | %2.13 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Adem Kuru | 25 | %0.82 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Mustafa Soytürk | 5 | %0.16 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Fatma Özdemir | 1 | %0.03 | |||||
Toplam | 3.046 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 100 | ||||||||
Katılım oranı | %91.64 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Aytekin Geçgel (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Aytekin Boduroğlu (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
7.185 | 27 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Tuncay Muhammet Arışan | 2.041 | %35.59 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Metin Öztürk | 1.361 | %23.74 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nihat Yılmaz | 1.245 | %21.71 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mehmet Emür | 989 | %17.25 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Furkan Bayram | 35 | %0.61 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Abdullah Gülbaharoğlu | 28 | %0.49 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Emel Özdemir | 23 | %0.4 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Şaban Erkan | 8 | %0.14 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Hale Arslan | 4 | %0.07 | |||||
Toplam | 5.734 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 251 | ||||||||
Katılım oranı | %83.3 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Emür (YRP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Tuncay Muhammet Arışan (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.595 | 23 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mahmut Esat Ayyıldız | 3.423 | %61.32 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüseyin Görgülüoğlu | 1.843 | %33.02 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Emin Pekdemir | 129 | %2.31 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Metin Öztürk | 80 | %1.43 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Cevdet Melikoğlu | 66 | %1.18 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Alper Abanuz | 35 | %0.63 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Metin Yakan | 6 | %0.11 | |||||
Toplam | 5.582 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 156 | ||||||||
Katılım oranı | %87.01 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hüseyin Görgülüoğlu (CHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mahmut Esat Ayyıldız (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
7.879 | 31 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ömer Şentürk | 3.141 | %53.61 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Uğur Eraslan | 2.278 | %38.88 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Murat Kömbe | 280 | %4.78 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Osman Çalışkan | 58 | %0.99 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Erdal Demiralp | 35 | %0.6 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Orhan Eroğlu | 33 | %0.56 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Hakan Gargun | 23 | %0.39 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Fatma Türker | 11 | %0.19 | |||||
Toplam | 5.859 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 229 | ||||||||
Katılım oranı | %77.27 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ömer Şentürk (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ömer Şentürk (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.988 | 45 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Bülent Kara | 4.135 | %38.35 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ömer Hıdır | 3.391 | %31.45 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Burhan Takır | 2.947 | %27.33 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mustafa Sinan Keşmer | 179 | %1.66 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ayhan İnal | 51 | %0.47 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Adil Patanoğlu | 40 | %0.37 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Küçükhasan | 18 | %0.17 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Hanife Dede | 12 | %0.11 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Abdullah Sarı | 10 | %0.09 | |||||
Toplam | 10.783 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 510 | ||||||||
Katılım oranı | %80.73 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Burhan Takır (CHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Bülent Kara (İYİ Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
7.241 | 27 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yaşar İbaş | 2.899 | %66.69 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ömer Bayram | 990 | %22.77 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Metin Turgut | 254 | %5.84 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Halit Temür | 129 | %2.97 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Hüseyin Çayan | 40 | %0.92 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ömer Faruk Karabiber | 13 | %0.3 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Mahmut Dizdaroğlu | 11 | %0.25 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Temel Durak | 11 | %0.25 | |||||
Toplam | 4.347 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 193 | ||||||||
Katılım oranı | %80.03 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Yaşar İbaş (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Yaşar İbaş (MHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Üçtepe | Adalet ve Kalkınma Partisi | Harun Öztürk | 566 | %47.01 |