Günümüz dünyasında Francisco Alcácer kaçınılmaz bir önem kazanmıştır. Etkisi siyasetten teknolojiye, kültürden eğlenceye hayatın her alanında hissediliyor. Francisco Alcácer tutkulu tartışmalara yol açtı, derin değişiklikler yarattı ve çok sayıda etkinliğin gidişatını belirledi. Bu makalede Francisco Alcácer olgusunu keşfedeceğiz, birçok yönünü analiz edeceğiz ve çağdaş toplum üzerindeki etkisini inceleyeceğiz.
![]() Alcácer, 2015 yılında İspanya formasıyla. | |||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Francisco Alcácer García[1] | ||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 30 Ağustos 1993 | ||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Torrent, Valencia, İspanya | ||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Forvet | ||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||||
Kulübü | Sharjah | ||||||||||||||||||||||||
Numarası | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||||||||
2000-2003 | Monte-Sión | ||||||||||||||||||||||||
2003-2005 | Torrent | ||||||||||||||||||||||||
2005-2009 | Valencia | ||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||||||||
2009-2012 | Valencia B | 64 | (42) | ||||||||||||||||||||||
2010-2016 | Valencia | 93 | (30) | ||||||||||||||||||||||
2012-2013 | → Getafe (kiralık) | 20 | (3) | ||||||||||||||||||||||
2016-2019 | Barcelona | 37 | (10) | ||||||||||||||||||||||
2018-2019 | → Borussia Dortmund (kiralık) | 14 | (12) | ||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Borussia Dortmund | 23 | (11) | ||||||||||||||||||||||
2020-2022 | Villarreal | 58 | (11) | ||||||||||||||||||||||
2022- | Sharjah | 34 | (9) | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | → Emirates (kiralık) | 22 | (8) | ||||||||||||||||||||||
Toplam | 365 | (136) | |||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||
2009 |
![]() | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2009-2010 |
![]() | 11 | (14) | ||||||||||||||||||||||
2011 |
![]() | 3 | (5) | ||||||||||||||||||||||
2011-2012 |
![]() | 16 | (7) | ||||||||||||||||||||||
2013 |
![]() | 7 | (3) | ||||||||||||||||||||||
2013 |
![]() | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2014-2019 |
![]() | 19 | (12) | ||||||||||||||||||||||
Toplam | 60 | (41) | |||||||||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 14 Mart 2025 |
Francisco "Paco" Alcácer García (d. 30 Ağustos 1993), forvet bölgesinde görev yapan İspanyol millî futbolcudur. İspanya'nın çeşitli yaş kategorilerindeki millî takımlarında forma giymiştir.
Profesyonel kariyerine 2009 yılında Valencia B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Valencia, Getafe, Barcelona ve Borussia Dortmund kulüplerinde oynadı.
İspanya U-19 takımı formasıyla 2011 ve 2012 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Kıtasal | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | ||
Valencia | 2010-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Getafe | 2012-13 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 |
Valencia | 2013-14 | 23 | 6 | 3 | 1 | 11 | 7 | 37 | 14 |
2014-15 | 32 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36 | 14 | |
2015-16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
Toplam | 60 | 18 | 8 | 4 | 13 | 7 | 82 | 29 | |
Kariyer toplamı | 81 | 21 | 11 | 5 | 14 | 7 | 105 | 33 |
![]() ![]() | İspanyol futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |