Günümüz dünyasında Eliteserien benzeri görülmemiş bir önem kazanan bir konudur. Teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşmeyle birlikte Eliteserien her yaştan ve her kesimden insanın ilgi odağı haline geldi. Eliteserien, toplum üzerindeki etkisinden popüler kültürdeki yansımalarına kadar kimseyi kayıtsız bırakmayacak bir konu. Bu makalede, Eliteserien ile ilgili farklı yönleri, kökeninden gelecekteki olası gelişmelerine kadar inceleyeceğiz. Kendinizi bu yolculuğa kaptırın ve Eliteserien'in yaşadığımız dünyada nasıl bir önce ve sonraya imza attığını keşfedin.
Ülke | ![]() |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1937 (Norgesserien ismiyle.) |
Takım sayısı | 16 |
Alt lig | 1. divisjon |
Uluslararası kupa(lar) | UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi |
Son şampiyon | Bodo Glimt (2023) (3.kez) |
En çok şampiyon olan | Rosenborg (26) |
Yayıncı | TV2, NRK ve Altibox |
Resmî site | fotball.no |
Eliteserien, Norveç'in en üst düzey futbol ligidir. Lig, Norgesserien ismiyle 1937 yılında kurulmuştur. Ligin ana sponsoru Norsk Tipping'dir.
Resmî olmayan ismi Eliteserien (Türkçe: Premier Lig) ile de anılır. Bunun yanında lig birçok kez isim değişikliğine uğramıştır. Kurulduğu yıl olan 1937 ile 1948 yılları arasında Norgesserien, 1948-1962 yılları arasında Hovedserien, 1963-1990 yılları arasında da 1. divisjon adını almıştır. 1990 yılında, Norsk Tipping ligin ana sponsoru olduğunda ligin adı Tippeligaen olarak değiştirildi.[1] 2016 yılında sponsorluk adı Tippeligaen'den sponsorluk dışı adı Eliteserien'e geçilmesine karar verildi ve bu 2017 sezonundan itibaren geçerli oldu.[2]
10 Ağustos 2022 itibarıyla UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 13. sıradadır.[3] 16 takımın mücadele ettiği ligde şampiyon takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlarsa UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme maçlarında mücadele etme hakkı kazanır. Ligi son iki sırada bitiren takımlar bir alt lige düşerken, bu takımların üstündeki takım ise küme düşmemek için play out maçları yapar.
Kulüp | 2022 sezonu sıralaması | İlk yılı[4] | Mevcut turnuvadaki ilk yılı |
---|---|---|---|
Aalesund | 9. | 2003 | 2022 |
Bodø/Glimt | 2. | 1977 | 2018 |
Brann | 1. OBOS-Ligaen | 1937-38 | 2023 |
HamKam | 13. | 1970 | 2022 |
Haugesund | 10. | 1997 | 2010 |
Lillestrøm | 4. | 1937-38 | 2021 |
Molde | 1. | 1939-40 | 2008 |
Odd | 5. | 1937-38 | 2009 |
Rosenborg | 3. | 1937-38 | 1979 |
Sandefjord | 14. | 2006 | 2020 |
Sarpsborg 08 | 8. | 2011 | 2013 |
Stabæk | 2. OBOS-Ligaen | 1995 | 2023 |
Strømsgodset | 12. | 1938-39 | 2007 |
Tromsø | 7. | 1986 | 2021 |
Vålerenga | 6. | 1937-38 | 2002 |
Viking | 11. | 1937-38 | 2019 |
Takım | Şampiyon | Lig İkinciliği | Lig Üçüncüsü | En Çok Kazanan |
---|---|---|---|---|
Rosenborg (26) | 1967, 1969, 1971, 1985, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 | 1968, 1970, 1973, 1989, 1991, 2013, 2014 | 1981, 2011, 2012, 2019, 2022 | 26 |
Fredrikstad (9) | 1937-38, 1938-39, 1948-49, 1950-51, 1951-52, 1953-54, 1956-57, 1959-60, 1960-61 | 1949-50, 1954-55, 1955-56, 1958-59, 1964, 1966, 1969, 1972, 2008 | 1961-62 | 9 |
Viking(8) | 1957-58, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982, 1991 | 1981, 1984 | 1968, 1971, 1978, 1994, 1996, 2000, 2001, 2007
2021 |
8 |
Molde(5) | 2011, 2012, 2014, 2019, 2022 | 1974, 1987, 1995, 1998, 1999, 2002, 2009, 2017, 2018, 2020, 2021 | 1977, 1988, 1990 | 5 |
Lillestrøm(5) | 1958-59, 1976, 1977, 1986, 1989 | 1959-60, 1978, 1983, 1985, 1988, 1994, 1996, 2001 | 1980, 1982, 1993 | 5 |
Vålerenga(5) | 1965, 1981, 1983, 1984, 2005 | 1948-49, 2004, 2010 | 1960-61, 1974, 1985, 2006, 2020 | 5 |
Brann(3) | 1961-62, 1963, 2007 | 1951-52, 1975, 1997, 2000, 2006, 2016, 2023 | 1976, 1999, 2004, 2018 | 3 |
Larvik Turn(3) | 1952-53, 1954-55, 1955-56 | 3 | ||
Bodø/Glimt (3) | 2020, 2021, 2023 | 1977, 1993, 2003, 2019, 2022 | 1995 | 3 |
Lyn(2) | 1964, 1968 | 1937-38, 1963, 1965, 1971 | 1966, 1967, 2002, 2005 | 2 |
IK Start FK(2) | 1978, 1980 | 2005 | 1973, 1975, 1979, 1983, 1984, 1991, 1992 | 2 |
Strømsgodset (2) | 1970, 2013 | 2012, 2015 | 1969, 1972, 1997 | 2 |
Skeid(1) | 1966 | 1938-39, 1952-53, 1953-54, 1957-58, 1967 | 1963 | 1 |
Stabæk(1) | 2008 | 2007 | 1998, 2003, 2009, 2015 | 1 |
Moss(1) | 1987 | 1979 | 1 | |
Freidig(1) | 1947-48 | 1 | ||
Fram Larvik(1) | 1949-50 | 1 | ||
Tromsø | 1990, 2011 | 1989, 2008, 2010, 2023 | ||
Odd | 1950-51, 1956-57 | 2014, 2016 | ||
Mjøndalen | 1976, 1986 | |||
Bryne | 1980, 1982 | |||
Kongsvinger | 1992 | 1986, 1987 | ||
Eik-Tønsberg | 1960-61 | 1959-60 | ||
Steinkjer | 1961-62 | |||
Sparta | 1947-48 | |||
Sarpsborg 08 | 1964, 1965, 2017 | |||
Haugesund | 2013 | |||
HamKam | 1970 |
En Çok Forma Giyen
Son Güncelleme 2014 Sezonuna ait. Kaynak: rsssf.com 28 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. |
En Çok Gol Atan
Son Güncelleme 2014 Sezonuna aittir Kaynak: rsssf.com 26 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. |
Yıl | Toplam | Ortalama |
---|---|---|
1985 | 581 177 | 4 403 |
1986 | 426 349 | 3 229 |
1987 | 469 030 | 3 553 |
1988 | 576 257 | 4 365 |
1989 | 624 679 | 4 732 |
1990 | 647 489 | 4 905 |
1991 | 706 508 | 5 352 |
1992 | 671 903 | 5 083 |
1993 | 731 565 | 5 542 |
1994 | 688 589 | 5 216 |
1995 | 841 717 | 4 624 |
1996 | 841 368 | 4 622 |
1997 | 772 197 | 4 242 |
1998 | 959 317 | 5 270 |
1999 | 983 630 | 5 404 |
2000 | 1 024 722 | 5 639 |
2001 | 1 013 264 | 5 567 |
2002 | 1 092 359 | 6 002 |
2003 | 1 198 798 | 6 587 |
2004 | 1 458 258 | 8 012 |
2005 | 1 727 101 | 9 489 |
2006 | 1 655 572 | 9 097 |
2007 | 1 914 907 | 10 521 |
2008 | 1 785 815 | 9 812 |
2009 | 2 151 219 | 8 956 |
2010 | 1 947 236 | 8 117 |
2011 | 1 919 325 | 7 994 |
2012 | 1 680 822 | 7 003 |
2013 | 1 637 716 | 6 824[5] |
2014 | 1 670 706 | 6 961[6] |
2015 | 1 610 684 | 6 711 |
2016 | 1 669 435 | 6 985 |