Günümüzde Dedebaşı, Karşıyaka, modern toplumda büyük önem kazanmış bir konudur. Dedebaşı, Karşıyaka yıllardır gerek kamu politikalarında, gerek akademik dünyada, gerekse insanların günlük yaşamlarında farklı alanlarda tartışma ve tartışma konusu olmuştur. Ancak Dedebaşı, Karşıyaka'in kazandığı öneme rağmen hala az bilinen veya tartışma yaratan birçok yönü var. Bu makalede Dedebaşı, Karşıyaka'in farklı yönlerini derinlemesine inceleyeceğiz, toplum üzerindeki etkisini, yıllar içindeki gelişimini ve geleceğe yönelik olası sonuçlarını analiz edeceğiz.
Dedebaşı | |
---|---|
![]() İzmir ilinin Türkiye'deki konumu | |
Dedebaşı'nın İzmir'deki konumu | |
Koordinatlar: 38°28′11″N 27°06′22″E / 38.4697°K 27.1061°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İzmir |
İlçe | Karşıyaka |
Coğrafi bölge | Ege Bölgesi |
Sınır komşuları | Goncalar, Bahçelievler, Demirköprü, Fikri Altay, İmbatlı ![]() |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 19.589 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 232 |
İl plaka kodu | 35 |
Posta kodu | 35560 |
Dedebaşı, İzmir ilinin Karşıyaka ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 19.589[2] | |
2018 | 19.408[2] | |
2017 | 19.015[2] | |
2016 | 18.377[2] | |
2015 | 17.650[2] | |
2014 | 16.868[2] | |
2013 | 16.119[2] | |
2012 | 15.047[2] | |
2011 | 14.742[2] | |
2010 | 14.508[2] | |
2009 | 14.147[2] | |
2008 | 13.820[2] | |
2007 | 13.571[2] |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |