Günümüzde Düğmeciler, İzmit toplumda çok tartışılan ve tartışılan bir konudur. Yıllar geçtikçe önemi giderek daha da belirgin hale geldi ve etkisi siyasetten teknolojiye, kültürden ekonomiye kadar çeşitli alanlarda hissedildi. Düğmeciler, İzmit, uzmanların ve genel nüfusun dikkatini çekerek, sonuçlarının anlaşılmasına ve ortaya çıkardığı zorluklara çözüm aramaya yönelik ilginin artmasına neden oldu. Bu makalede, Düğmeciler, İzmit'i derinlemesine inceleyeceğiz, etkisini, sonuçlarını ve bu sorunu etkili bir şekilde ele almak için olası yolları analiz edeceğiz.
Düğmeciler | |
---|---|
![]() Kocaeli | |
Koordinatlar: 40°54′54″N 30°13′12″E / 40.915°K 30.22°D | |
Ülke | ![]() |
İl | Kocaeli |
İlçe | İzmit |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 113[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 262 |
İl plaka kodu | 41 |
Posta kodu | 41000 |
Düğmeciler, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlı bir mahalle.
Mahallenin adı ilk yerleşimden Düğmecioğullarından gelmektedir.
Kocaeli il merkezine 42 km, İzmit ilçesine 42 m uzaklıktadır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2013 | 137 | ADNKS | |
2014 | ![]() |
126 | ADNKS |
2015 | ![]() |
118 | ADNKS |
2016 | ![]() |
112 | ADNKS |
2017 | ![]() |
107 | ADNKS |
2018 | ![]() |
105 | ADNKS |
2019 | ![]() |
100 | ADNKS |
2020 | ![]() |
104 | ADNKS |
2021 | ![]() |
101 | ADNKS |
2022 | ![]() |
97 | ADNKS |
2023 | ![]() |
113 | ADNKS |
![]() | Kocaeli ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.