Günümüz dünyasında Chiayi toplumun farklı kesimlerinde büyük önem kazanan bir konudur. Siyasi, sosyal, kültürel veya teknolojik alanda Chiayi, uzmanlar ve uzmanlar arasında büyük ilgi ve tartışma uyandırdı. Zaman içinde Chiayi, sonuçları ve etkileri günlük yaşamlarımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan sürekli tartışma konusu haline geldi. Bu yazıda, günümüz toplumundaki önemini ve etkisini daha iyi anlamak amacıyla Chiayi'in farklı boyutlarını ve bakış açılarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Chiayi 嘉義市 | |
---|---|
Chiayi şehri | |
Chiayi'nin Tayvan'daki konumu | |
Ülke | ![]() |
İdare | |
• Belediye başkanı | Huang Min-hui (KMT) |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 60,0256 km² |
Nüfus (2016) | |
• Toplam | 270.273 |
• Yoğunluk | 4500/km² |
Zaman dilimi | UTC+08.00 (NST) |
Resmî site www.chiayi.gov.tw |
Chiayi (Çince: 嘉義市; pinyin: Jiāyì shì), Tayvan'ın il şehirlerinden biridir. Şehir ülkenin güneybatısında yer almaktadır. Chiayi, Qing Hanedanı döneminde Kagee ve Japon İmparatorluğu döneminde Kagi olarak adlandırılmış olup tarihsel adı ise Tirosen'dir. Yüzölçümü 60,0256 km² olan şehrin nüfusu Ocak 2016 tarihi itibarı ile 270.883'tür. Şehre Chiayi ilçesinde yer alan Chiayi Havalimanı hizmet vermektedir.
Chiayi şehri idari olarak iki semte ayrılmaktadır.
Harita | Adı | Hanzi | Nüfus (2016) | Yüzölçümü (km²) |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
■ Doğu (Dong) | 東區 | 122.877 | 29,1195 | |
■ Batı (Xi) | 西區 | 147.396 | 30,9061 |
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 31,7 | 33,0 | 34,1 | 34,2 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 33,0 | 32,5 | 37,2 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 22,1 | 22,4 | 24,8 | 27,8 | 30,5 | 32,3 | 33,1 | 32,6 | 31,6 | 29,8 | 27,1 | 23,9 | 28,2 |
Ortalama sıcaklık (°C) | 16,5 | 17,3 | 19,7 | 23,0 | 25,8 | 27,8 | 28,6 | 28,2 | 27,0 | 24,5 | 21,3 | 17,7 | 23,1 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 12,5 | 13,8 | 15,9 | 19,2 | 22,1 | 24,3 | 25,2 | 24,9 | 23,7 | 20,9 | 17,3 | 13,2 | 19,4 |
En düşük sıcaklık (°C) | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 8,2 | 13,9 | 17,5 | 21,7 | 19,7 | 17,6 | 12,7 | 6,7 | 0,4 | 0,4 |
Ortalama yağış (mm) | 23,6 | 57,4 | 63,4 | 103,0 | 176,2 | 314,0 | 369,9 | 380,2 | 222,6 | 27,5 | 15,2 | 21,3 | 1.774,3 |
Kaynak: Tayvan İklim Bürosu[1] |
![]() | Tayvan ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |