Bu yazıda Charleston, Güney Karolina'in büyüleyici dünyasına gireceğiz. İster tarih meraklısı, ister edebiyat aşığı, müzik hayranı olun, ister yalnızca yeni bir şeyler öğrenmekle ilgileniyorsanız, Charleston, Güney Karolina'in herkese sunabileceği bir şeyler var. Kökenlerini, çağdaş toplum üzerindeki etkilerini ve gelecekteki olası gelişmelerini araştıracağız. Atalarından kalma köklerinden bugünkü önemine kadar Charleston, Güney Karolina, araştırmasını derinlemesine yapanları şaşırtmayı ve büyülemeyi asla bırakmayan bir konudur. Bu heyecan verici evrende heyecan verici bir yolculuğa kendinizi kaptırmaya hazır olun!
Charleston | |
---|---|
City of Charleston Charleston şehri | |
Ülke | ![]() |
Charleston ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yer alan bir şehridir. 2020 nüfus sayımına göre nüfusu 150.227'dir. Güney Karolina'nın en kalabalık şehridir.[1]
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 41 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 15,7 | 17,7 | 21,2 | 25,1 | 28,7 | 31,4 | 32,9 | 32,1 | 29,7 | 25,5 | 20,8 | 17,1 | 24,8 |
Ortalama sıcaklık (°C) | 9,7 | 11,5 | 14,8 | 18,8 | 22,9 | 26,3 | 28,1 | 27,4 | 24,9 | 19,9 | 14,6 | 11,2 | 19,2 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 3,8 | 5,3 | 8,5 | 12,5 | 17,2 | 21,3 | 23,2 | 22,8 | 20,2 | 14,3 | 8,4 | 5,3 | 13,6 |
En düşük sıcaklık (°C) | −14 | −11 | −9 | −2 | 2 | 10 | 14 | 13 | 6 | −3 | −9 | −13 | −14 |
Ortalama yağış (mm) | 86 | 77 | 85 | 84 | 84 | 158 | 168 | 177 | 153 | 110 | 68 | 85 | 1.334 |
Kaynak: NOAA[2][3][4] |