Bu makalede Cairns'in modern toplumumuz üzerindeki etkisini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Cairns ortaya çıkışından bu yana uzmanların ve genel kamuoyunun dikkatini çekerek tartışmalara, ihtilaflara ve bitmek bilmeyen çelişkili görüşlere yol açtı. Tarihini derinlemesine inceleyeceğiz, mevcut bağlamdaki önemini analiz edeceğiz ve gelecekteki olası senaryoları tartışacağız. Hiç şüphe yok ki, Cairns hayatımızda derin bir iz bıraktı ve onun etkisini anlamak, etrafımızdaki dünyayı anlamak için çok önemli. Cairns hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.
Cairns | |
---|---|
Şehir | |
Koordinatlar: 16°55′19″S 145°46′33″E / 16.9219°G 145.7758°D | |
Kuruluş | 1876 |
Kurucu | William Wellington Cairns |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 254,3 km² |
Nüfus (2019)[1] | |
• Toplam | 153.951 |
• Yoğunluk | oto/km² |
Zaman dilimi | UTC+10.00 (DAZD) |
Cairns Avustralya'nın Queensland eyaletinde olan ülkenin 14. en büyük şehri.[1] 1876[2] yılında İngiliz Koloni Birlikleri içerisinde sivil yerleşme vekili olarak görev yapan William Wellington Cairns tarafından keşfedilmiştir.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 40,4 | 40,0 | 37,7 | 36,8 | 31,3 | 30,8 | 30,1 | 31,4 | 33,9 | 36,0 | 42,6 | 40,5 | 42,6 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 31,7 | 31,4 | 30,9 | 29,6 | 28,0 | 26,5 | 26,2 | 27,0 | 28,7 | 29,9 | 31,1 | 31,7 | 29,4 |
Ortalama sıcaklık (°C) | 27,9 | 27,8 | 27,1 | 25,8 | 24,1 | 22,5 | 21,7 | 22,2 | 23,8 | 25,4 | 26,8 | 27,7 | 25,2 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 24,0 | 24,1 | 23,3 | 21,9 | 20,2 | 18,5 | 17,2 | 17,3 | 18,8 | 20,8 | 22,5 | 23,6 | 21,0 |
En düşük sıcaklık (°C) | 18,2 | 17,9 | 17,7 | 13,0 | 10,1 | 6,2 | 7,3 | 7,8 | 9,3 | 12,1 | 14,6 | 17,1 | 6,2 |
Ortalama yağış (mm) | 384,9 | 482,0 | 374,4 | 182,0 | 78,6 | 42,7 | 35,2 | 27,2 | 28,1 | 65,6 | 86,1 | 185,5 | 1.981,5 |
Kaynak: Avusturalya Meteoroloji Bürosu |
![]() | Avustralya'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |