Bombardier Q serisi başlıklı yazıda geniş bir kitlenin yakından ilgileneceği ve yakından ilgileneceği bir konuya değinilecektir. Sonraki birkaç satırda, Bombardier Q serisi'in günümüz toplumundaki önemi ve etkisinin yanı sıra tarihsel önemi ve geleceğe yönelik projeksiyonu da derinlemesine analiz edilecektir. Okuyuculara bu konu hakkında eksiksiz ve dengeli bir bakış açısı sunmak amacıyla Bombardier Q serisi'e ilişkin farklı bakış açıları ve bakış açıları incelenecektir. Ek olarak, Bombardier Q serisi'in olası etkileri ve sonuçlarının yanı sıra, ortaya çıkardığı zorluklara yönelik olası çözümler veya yaklaşımlar da incelenecektir. Özetle bu makale, günümüzde büyük önem taşıyan bir konuya ilişkin bilgi ve anlayışı zenginleştirmek amacıyla Bombardier Q serisi'e küresel ve derinlemesine bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.
De Havilland Canada Dash 8, diğer adı ile DHC-8, Kanada yapımı, çift motorlu Turboprop sınıfı, orta menzilli yolcu uçağıdır. de Havilland Canada (DHC) tarafından 1984 yılında ilk uçuşunu yapmıştır.
Dash 8, kısa mesafede kalkış kabiliyeti olan de Havilland Canada Dash 7'den üretilmiştir.
100 Serisi | 200 Serisi [1] | 300 Serisi [2] | 400 Serisi [3] | |
---|---|---|---|---|
Birim Fiyatı (ABD$) | 12.5 milyon $ | 13 milyon $ | 17 milyon $ | 27 milyon $ |
Servise Giriş Tarihi | 1984 | 1995 | 1989 | 2000 |
Teknik Ölçüleri | ||||
Gövde uzunluğu | 73 ft (22.25 m) | 84 ft 3 in (25.68 m) | 107 ft 8 in (32.81 m) | |
Yükseklik (Kuyruğun tepesi) | 24 ft 7 in (7.49 m) | 27 ft 3 in (8.3 m) | ||
Gövde çapı | 8 ft 10 in (2.69 m) | |||
Maksimum kabin derinliği | 8 ft 3 in (2.51 m) | |||
Kabin uzunluğu | 29 ft 10 in (9.1 m) | 41 ft 4 in (12.6 m) | 61 ft 8 in (18.8 m) | |
Kanat uzunluğu (geometrik) | 84 ft 11 in (25.89 m) | 90 ft (27.43 m) | 93 ft 2 in (28.4 m) | |
Kanat alanı (referans) | 585.55 ft² (54.4 m²) | 604.93 ft² (56.2 m²) | 679.20 ft² (63.1 m²) | |
Operasyon Bilgileri | ||||
Motorlar | 2 PW120A/PW121 | 2 PW123C/D | 2 PW123B | 2 PW150A |
Normal Yolcu Kapasitesi | 37 (Tek sınıf) | 50 (Tek sınıf) | 78 (Tek sınıf) | |
Yolcu koltuk aralığı | 37-39 | 50-56 | 68-80 | |
Normal seyir hızı | 310 mil (500 km/s) 269 knot | 334 mil (537 km/s) 290 knot | 328 mil (528 km/s) 285 knot | 414 mil (667 km/s) 360 knot |
Maksimum çalışma yüksekliği | 25,000 ft (7,620 m) | 27,000 ft (8,230 m) | ||
Uçuş Mesafesi (Yolculu) | 1174 mil (1889 km) | 1.065 mil (1713 km) | 968 mil (1558 km) | 1567 mil (2522 km) |
Uçuş Mesafesi (Sağ-Sol tankları ile) | n / a | 1.264 mil (2034 km) | n / a | |
Kalkış Mesafesi MTOW | 2,625 ft (800 m) | 3,865 ft (1,178 m) | 4,600 ft (1,402 m) | |
Dizayn Ağırlıkları | ||||
Maksimum kalkış ağırlığı | 36,300 lb (16,470 kg) | 43,000 lb (19,500 kg) | 64,500 lb (29,260 kg) | |
Maksimum iniş ağırlığı | 34,500 lb (15,650 kg) | 42,000 lb (19,050 kg) | 61,750 lb (28,010 kg) | |
Maksimum sıfır yakıt ağırlığı | 32,400 lb (14,700 kg) | 39,500 lb (17,920 kg) | 57,000 lb (25,850 kg) | |
Maksimum yakıt kapasitesi | 835 imp gal (3,160L) | 1,724 imp gal (6,526L) (11830 pounds) | ||
Boş çalışma ağırlığı | 23,111 lb (10,483 kg) | 25,995 lb (11,791 kg) | 37,886 lb (17,185 kg) | |
Tipik hacimsel yük | 7,511 lb (3,407 kg) | 11,327 lb (5,138 kg) | 19,114 lb (8,670 kg) |
Seri | Sipariş edilen | Teslim edilen | Üretimde |
---|---|---|---|
100 Serisi | 299 | 299 | - |
200 Serisi | 105 | 105 | - |
300 Serisi | 267 | 267 | - |
400 Serisi | 412 | 383 | 29 |
Toplam | 1083 | 1054 | 29 |
31 Ekim 2011 tarihli bilgidir.