Bu makalede Bobby Simmons'in modern toplum üzerindeki etkisini araştıracağız. Yıllardır ilgi ve tartışma konusu olan Bobby Simmons'in etkisi günlük yaşamın çeşitli alanlarında gözlemlenebiliyor. Bobby Simmons ortaya çıkışından bu yana akademisyenlerin, uzmanların ve sıradan insanların dikkatini çekerek önemi, sonuçları ve olası sonuçları hakkında tartışmalara yol açtı. Bu makale boyunca Bobby Simmons'in düşünme, hareket etme ve çevremizdeki dünyayla ilişki kurma şeklimizi nasıl şekillendirdiğini ve onun geleceği hakkında ne gibi perspektiflere sahip olabileceğimizi inceleyeceğiz.
![]() | |||
No. 21 - Los Angeles Clippers | |||
---|---|---|---|
Pozisyon | Kısa Forvet/Şutör Gard | ||
Lig | NBA | ||
Kişisel bilgileri | |||
Doğum tarihi | 2 Haziran 1980 | ||
Doğum yeri | Chicago, Illinois | ||
Boyu | 6 ft 6 in (1,98 m) | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Los Angeles Clippers | ||
Numarası | 21 | ||
Kariyer bilgileri | |||
Lise | Simeon Kariyer Akademisi | ||
Kolej | DePaul Üniversitesi | ||
NBA seçmeleri | 2001 / Tur: 2 / Sıra: 42. | ||
Seattle SuperSonics tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2001–2003 | Washington Wizards | ||
2003–2005 | Los Angeles Clippers | ||
2005–2008 | Milwaukee Bucks | ||
2008–2010 | New Jersey Nets | ||
2010 | San Antonio Spurs | ||
2011–2012 | Reno Bighorns | ||
2012 | Los Angeles Clippers | ||
Bobby Simmons (doğum 2 Haziran 1980; Chicago, Illinois) NBA takımı Los Angeles Clippers'ta forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcudur.
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | Washington | 30 | 3 | 11.4 | .453 | .286 | .733 | 1.7 | .6 | .4 | .2 | 3.7 |
2002-03 | Washington | 36 | 2 | 10.5 | .393 | .000 | .914 | 2.1 | .6 | .3 | .1 | 3.3 |
2003-04 | L.A. Clippers | 56 | 8 | 24.6 | .394 | .167 | .834 | 4.7 | 1.7 | .9 | .3 | 7.8 |
2004-05 | L.A. Clippers | 75 | 74 | 37.3 | .466 | .435 | .846 | 5.9 | 2.7 | 1.4 | .2 | 16.4 |
2005-06 | Milwaukee | 75 | 74 | 33.8 | .453 | .420 | .825 | 4.4 | 2.3 | 1.1 | .3 | 13.4 |
2007-08 | Milwaukee | 70 | 21 | 21.7 | .421 | .351 | .757 | 3.2 | 1.1 | .7 | .1 | 7.6 |
2008-09 | New Jersey | 71 | 44 | 24.4 | .449 | .447 | .741 | 3.9 | 1.3 | .7 | .1 | 7.8 |
2009-10 | New Jersey | 23 | 2 | 17.2 | .359 | .317 | .900 | 2.7 | .7 | .6 | .1 | 5.3 |
2010-11 | San Antonio | 2 | 0 | 8.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 |
2011-12 | L.A. Clippers | 28 | 0 | 14.9 | .311 | .333 | .571 | 2.0 | .4 | .5 | .1 | 2.9 |
Kariyer | 466 | 228 | 24.7 | .437 | .396 | .823 | 3.8 | 1.5 | .8 | .2 | 9.0 |
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Milwaukee | 5 | 5 | 31.8 | .333 | .417 | .000 | 3.6 | 2.0 | 1.8 | .2 | 6.6 |
2011-12 | L.A. Clippers | 4 | 1 | 8.0 | .556 | .250 | .000 | .3 | .0 | .0 | .0 | 2.8 |
Kariyer | 9 | 6 | 21.1 | .373 | .375 | .000 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | .1 | 4.9 |
Önce gelen: Zach Randolph |
NBA En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu Ödülü 2004-05 |
Sonra gelen: Boris Diaw |