Baykan dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konudur. Kökleri tarihin derinliklerine uzanan ve günümüz toplumu üzerindeki kalıcı etkisi ile Baykan, ilgi ve tartışma yaratmaya devam eden bir konudur. Baykan, kökeninden günümüze kadar dünyada silinmez bir iz bırakmış ve çeşitli disiplinlerde çalışma ve araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Bu makalede, Baykan'in geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki etkisini analiz ederek etkisini ve önemini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.
Baykan | |
---|---|
![]() Türkiye'de bulunduğu yer | |
![]() İlçe sınırları haritası | |
Ülke | Türkiye |
İl | Siirt |
Coğrafi bölge | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Kaymakam | Emin Bağlı[1] |
• Belediye başkanı | Ekrem Erdem (AK Parti) |
Rakım | 720 m |
Nüfus (2018) | |
• Toplam | 26.160 |
• Kır | 19,578 |
• Şehir | 5.695 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Posta kodu | 56460 |
İl alan kodu | 484 |
İl plaka kodu | 56 |
Resmî site www.baykan.gov.tr |
Baykan (Kürtçe: Hawêl), Siirt ilinin bir ilçesidir.
Baykan İlçesi, 20.05.1938 tarih ve 3393 sayılı kanunla halen İlçe Merkezi'ne bağlı köy durumundaki Tütenocak'ta (Koh) kurulmuştur. 1949'da İlçe Merkezi, Diyarbakır-Bitlis devlet kara yolu üzerinde bulunan tarihi bir geçmişe sahip olan “Havil Hanları” Mevkii'ne nakledilmiştir. Daha sonra İlçe'nin adı Baykan olarak değiştirilmiştir.
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1940[3] | 7.080 | 1.129 | 5.951 |
1945[4] | 7.422 | 1.023 | 6.399 |
1950[5] | 8.191 | 702 | 7.489 |
1955[6] | 9.001 | 823 | 8.178 |
1960[7] | 11.725 | 916 | 10.809 |
1965[8] | 13.973 | 1.341 | 12.632 |
1970[9] | 16.512 | 1.903 | 14.609 |
1975[10] | 18.053 | 2.690 | 15.363 |
1980[11] | 22.228 | 4.465 | 17.763 |
1985[12] | 27.437 | 6.665 | 20.772 |
1990[13] | 27.387 | 5.169 | 22.218 |
2000[14] | 31.500 | 8.883 | 22.617 |
2007[15] | 28.561 | 5.838 | 22.723 |
2008[16] | 29.149 | 6.219 | 22.930 |
2009[17] | 28.440 | 5.722 | 22.718 |
2010[18] | 28.195 | 5.556 | 22.639 |
2011[19] | 27.925 | 5.554 | 22.371 |
2012[20] | 27.656 | 5.752 | 21.904 |
2013[21] | 27.809 | 5.741 | 22.068 |
2014[22] | 27.323 | 5.684 | 21.639 |
2015[23] | 26.615 | 5.594 | 21.021 |
2016[23] | 26.236 | 5.619 | 20.617 |
2017[23] | 25.850 | 5.860 | 19.990 |
2018[23] | 26.160 | 5.969 | 20.191 |
2019[23] | 25.275 | 5.670 | 19.605 |
2020[23] | 25.273 | 5.695 | 19.278 |
Baykan Veyselkarani beldesinde bulunan Veysel Karani Türbesi ile meşhurdur. Kurban Bayramı'nda da Veysel Karani'yi anma etkinlikleri düzenlenmektedir.
![]() | Siirt ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
![]() | Türkiye'deki bir ilçe ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |