Bu makalede son yıllarda büyük önem kazanan Batı Fiyortlar konusuna değinilecektir. Batı Fiyortlar günümüz toplumunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kapsamlı tartışmalara yol açan bir konudur. Çeşitli bakış açıları ve yaklaşımlar aracılığıyla, Batı Fiyortlar'i çevreleyen çeşitli yönlerin yanı sıra günlük yaşamın farklı alanlarına etkisi de analiz edilecektir. Kökenleri, sosyal, politik ve ekonomik sonuçlarının yanı sıra popüler kültür ve teknoloji üzerindeki etkisi de araştırılacak. Bu makale, okuyucuya bugün çok alakalı olan bu konu hakkında daha geniş ve daha derin bir anlayış sunarak Batı Fiyortlar'e kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor.
Batı Fiyortlar | |
---|---|
Vestfirðir | |
Ülke | İzlanda |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 22271 km² |
Nüfus | |
• Toplam | 7.300 (2.007) |
• Yoğunluk | 0.3/km² |
Batı Fiyortlar (İzlandaca: Vestfirðir, ISO 3166-2:IS: IS-4) kuzeybatı İzlanda'da yer alan bir yarımada ve idari bölgedir. Danimarka Boğazı'na sınırı vardır ve Grönland'ın doğu sahil şeridinin karşısında yer alır.
Bölgedeki düz ovaların yokluğu tarım potansiyelini sınırlar. Bölgedeki hayvancılık, fiyortların yakınındaki düşük yoğunluklu koyun otlatmasıyla sınırlıdır. Bölgedeki fiyortların çoğu doğal limanlardır. Bölgede yapılan balıkçılık yerel ekonomi için hayati önem taşımaktadır.
Yıl | Nüfus | % İzlanda'nın nüfusuna oranı |
1920 | 13,443 | 14.24% |
1930 | 13,133 | 12.09% |
1940 | 13,130 | 10.80% |
1950 | 11,300 | 7.83% |
1960 | 10,507 | 5.86% |
1970 | 10,050 | 4.91% |
1980 | 10,479 | 4.53% |
1990 | 9,798 | 3.80% |
2000 | 8,150 | 2.86% |
2007 | 7,309 | 2.32% |
Bu kutu bölgeye bağlı bir şehir olan Goltur içindir. Batı Fiyortlar, Doğu Grönland akımı nedeniyle, İzlanda'da deniz seviyesinde olan yerler arasındaki en soğuk bölgedir.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 10 | 10 | 11,11 | 11,11 | 17,22 | 17,77 | 18,88 | 17,77 | 15 | 15 | 12,77 | 11,11 | 18,88 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 0,55 | 1,66 | 2,77 | 4,44 | 6,66 | 9,44 | 10,55 | 10,55 | 7,22 | 5 | 4,44 | 1,66 | 5,55 |
Ortalama sıcaklık (°C) | −1,66 | −1,7 | 0,55 | 2,22 | 4,44 | 7,22 | 8,33 | 8,33 | 5,55 | 3,33 | 2,77 | −1,7 | 3,33 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | −3,33 | −1,66 | −1,11 | 0,55 | 2,22 | 5 | 6,66 | 6,66 | 4,44 | 1,66 | 1,11 | −1,11 | 1,66 |
En düşük sıcaklık (°C) | −11,11 | −10 | −12,77 | −7,22 | −3,88 | −2,22 | 2,22 | 1,11 | −2,77 | −5 | −8,88 | −8,88 | −12,77 |
Su sıcaklığı (°C) | 23,88 | 25 | 24,44 | 26,11 | 25 | 27,77 | 28,33 | 27,22 | 27,77 | 26,11 | 26,66 | 25,55 | 26,11 |
Kaynak: Weatherbase[1] |
Bölgede görülen Bask bir kişinin anında öldürülmesi gerektiğini söyleyen yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, 1615'te, 32 tane Bask balina avcısı yerel halk tarafından öldürüldü. Bu yasa, Mayıs 2015'te yürürlükten kaldırıldı.[2]