Günümüz dünyasında, Bahçeköy Yeni geniş bir kamuoyunun büyük ilgisini çeken bir konu haline geldi. Etkisi sınırları aşıyor ve sağlıktan ekonomiye, teknolojiden kültüre kadar günlük yaşamın farklı yönlerini kapsıyor. _Var1 akademisyenlerin, bilim adamlarının, iş adamlarının, aktivistlerin ve kamuoyunun dikkatini çekerek her türlü tartışmayı, soruşturmayı ve eylemi başlattı. Etkisi yadsınamaz ve içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi anlamak için incelenmesi çok önemlidir. Bu makalede Bahçeköy Yeni'in farklı yönlerini ve mevcut toplumumuzdaki önemini inceleyeceğiz, küresel düzeyde etkisini analiz edeceğiz ve gelecekteki olası sonuçlarını yansıtacağız.
Bahçeköy Yeni | |
---|---|
Koordinatlar: 41°10′47″N 28°59′37″E / 41.17968°K 28.99368°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Sarıyer |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 4.971[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34473[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] ![]() |
Bahçeköy Yeni, İstanbul ilinin Sarıyer ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 4.115 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
4.679 | ADNKS |
2009 | ![]() |
4.918 | ADNKS |
2010 | ![]() |
5.008 | ADNKS |
2011 | ![]() |
5.791 | ADNKS |
2012 | ![]() |
5.122 | ADNKS |
2013 | ![]() |
5.108 | ADNKS |
2014 | ![]() |
5.075 | ADNKS |
2015 | ![]() |
5.191 | ADNKS |
2016 | ![]() |
5.602 | ADNKS |
2017 | ![]() |
5.225 | ADNKS |
2018 | ![]() |
5.135 | ADNKS |
2019 | ![]() |
5.080 | ADNKS |
2020 | ![]() |
5.004 | ADNKS |
2021 | ![]() |
5.042 | ADNKS |
2022 | ![]() |
5.030 | ADNKS |
2023 | ![]() |
4.971 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.