Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görülen kırmızı kartlar listesi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görülen kırmızı kartlar listesi son zamanlarda büyük ilgi ve tartışma yaratan bir konudur. İlgisi, teknoloji ve bilim de dahil olmak üzere siyasetten popüler kültüre kadar günlük yaşamın çeşitli alanlarını etkilemektedir. Zaman ilerledikçe Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görülen kırmızı kartlar listesi, bizi önemi ve olası sonuçları üzerinde düşünmeye davet eden farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla merkezi bir tartışma ve analiz noktası haline geldi. Bu makalede, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görülen kırmızı kartlar listesi'in en alakalı boyutlarından bazılarını ve günümüz toplumu üzerindeki etkisini inceleyeceğiz.

Bu madde Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde kırmızı kart alan futbolcuları listelemektedir.[1]

Avrupa Şampiyonası'nda kırmızı kart listesi

Bir UEFA Avrtupa Futbol Şampiyonası maçında kırmızı kart gören futbolcular
Oyuncu Kart Dakika[2] Takımı Skor Rakip Yıl Tur Tarih Kaynak
Mullery, AlanAlan Mullery &0000000000000086.00000086'  İngiltere 7001910000000000000 0-1  Yugoslavya 1968 Yarı-final 5 Haziran 1968 [3]
PollakJaroslav Pollák &0000000000000053.00000053'  Çekoslovakya 7002123000000000000 3-1 uz.  Hollanda 1976 Yarı-final 16 Haziran 1976 [4]
Neeskens, JohanJohan Neeskens &0000000000000076.00000076'  Hollanda 7001810000000000000 1-3 (uz.)  Çekoslovakya 1976 Yarı-final 16 Haziran 1976 [4]
van Hanegem, WimWim van Hanegem &0000000000000115.000000115'  Hollanda 7001810000000000000 1-3 (uz.)  Çekoslovakya 1976 Yarı-final 16 Haziran 1976 [4]
Amoros, ManuelManuel Amoros &0000000000000087.00000087'  Fransa 7002111000000000000 1-0  Danimarka 1984 Birinci tur 12 Haziran 1984 [5]
Berggreen, KlausKlaus Berggreen &0000000000000107.000000107'  Danimarka 7002101000000000000 1-1 (uz.)  İspanya 1984 Yarı-final 24 Haziran 1984 [6]
Le Roux, YvonYvon Le Roux &0000000000000085.00000085'  Fransa 7002122000000000000 2-0  İspanya 1984 Final 27 Haziran 1984 [7]
Hubchev, PetarPetar Hubchev &0000000000000072.00000072'  Bulgaristan 7002101000000000000 1-1  İspanya 1996 Birinci tur 9 Haziran 1996
Pizzi, Juan AntonioJuan Antonio Pizzi &0000000000000075.00000075'  İspanya 7002101000000000000 1-1  Bulgaristan 1996 Birinci tur 9 Haziran 1996
Apolloni, LuigiLuigi Apolloni &0000000000000028.00000028'  İtalya 7001910000000000000 1-2  Çekya 1996 Birinci tur 24 Haziran 1996
Kovtun, YuriYuri Kovtun &0000000000000071.00000071'  Rusya 7001700000000000000 0-3  Almanya 1996 Birinci tur 16 Haziran 1996
Strunz, ThomasThomas Strunz &0000000000000060.00000060'  Almanya 7002100000000000000 0-0  İtalya 1996 Birinci tur 19 Haziran 1996
StimacIgor Štimac &0000000000000056.00000056'  Hırvatistan 7001910000000000000 1-2  Almanya 1996 Çeyrek-final 23 Haziran 1996
LatalRadoslav Látal &0000000000000082.00000082'  Çekya 7002111000000000000 1-0  Portekiz 1996 Çeyrek final 23 Haziran 1996
Andersson, PatrikPatrik Andersson &0000000000000081.00000081'  İsveç 7001910000000000000 1-2  Belçika 2000 Birinci tur 10 Haziran 2000
LatalRadoslav Látal &0000000000000090.00000090'  Çekya 7001900000000000000 0-1  Hollanda 2000 Birinci tur 11 Haziran 2000
MihajlovicSiniša Mihajlović &0000000000000059.00000059'  Yugoslavya 7002103000000000000 3-3  Slovenya 2000 Birinci tur 13 Haziran 2000
KezmanMateja Kežman &0000000000000088.00000088'  Yugoslavya 7002111000000000000 1-0  Norveç 2000 Birinci tur 18 Haziran 2000 [8]
de Wilde, FilipFilip de Wilde &0000000000000084.00000084'  Belçika 7001800000000000000 0-2  Türkiye 2000 Birinci tur 19 Haziran 2000
JokanovicSlaviša Jokanović &0000000000000063.00000063'  Yugoslavya 7001930000000000000 3-4  İspanya 2000 Birinci tur 21 Haziran 2000 [9]
OzalanAlpay Özalan &0000000000000029.00000029'  Türkiye 7001800000000000000 0-2  Portekiz 2000 Çeyrek-final 24 Haziran 2000 [10]
Hagi, GheorgheGheorghe Hagi &0000000000000059.00000059'  Romanya 7001800000000000000 0-2  İtalya 2000 Çeyrek-final 24 Haziran 2000 [11]
Gomes, NunoNuno Gomes &0000000000000117.000000117'  Portekiz 7001910000000000000 1-2 (uz.)  Fransa 2000 Yarı-final 28 Haziran 2000 [12]
Zambrotta, GianlucaGianluca Zambrotta &0000000000000034.00000034'  İtalya 7002100000000000000 0-0 (uz.)  Hollanda 2000 Yarı-final 29 Haziran 2000 [13]
Sharonov, RomanRoman Sharonov &0000000000000088.00000088'  Rusya 7001900000000000000 0-1  İspanya 2004 Birinci tur 12 Haziran 2004 [14]
Vogel, JohannJohann Vogel &0000000000000050.00000050'  İsviçre 7002100000000000000 0-0  Hırvatistan 2004 Birinci tur 13 Haziran 2004 [15]
Ovchinnikov, SergeiSergei Ovchinnikov &0000000000000045.00000045'  Rusya 7001800000000000000 0-2  Portekiz 2004 Birinci tur 16 Haziran 2004 [16]
Haas, BerntBernt Haas &0000000000000060.00000060'  İsviçre 7001700000000000000 0-3  İngiltere 2004 Birinci tur 17 Haziran 2004 [17]
Petrov, StiliyanStiliyan Petrov &0000000000000083.00000083'  Bulgaristan 7001800000000000000 0-2  Danimarka 2004 Birinci tur 18 Haziran 2004 [18]
Heitinga, JohnJohn Heitinga &0000000000000075.00000075'  Hollanda 7001920000000000000 2-3  Çekya 2004 Birinci tur 19 Haziran 2004 [19]
Schweinsteiger, BastianBastian Schweinsteiger &0000000000000090.00000090'  Almanya 7001910000000000000 1-2  Hırvatistan 2008 Birinci tur 12 Haziran 2008 [20]
Demirel, VolkanVolkan Demirel &0000000000000090.00000090'  Türkiye 7002113000000000000 3-2  Çekya 2008 Birinci tur 15 Haziran 2008 [21]
AbidalÉric Abidal &0000000000000024.00000024'  Fransa 7001800000000000000 0-2  İtalya 2008 Birinci tur 17 Haziran 2008 [22]
Papastathopoulos, SokratisSokratis Papastathopoulos &0000000000000044.00000044'  Yunanistan 7001800000000000000 1-1  Polonya 2012 Birinci tur 8 Haziran 2012 [23]
Szczęsny, WojciechWojciech Szczęsny &0000000000000069.00000069'  Polonya 7001800000000000000 1-1  Yunanistan 2012 Birinci tur 8 Haziran 2012 [23]
Andrews, KeithKeith Andrews &0000000000000089.00000089'  İrlanda 7001800000000000000 0-2  İtalya 2012 Birinci tur 18 Haziran 2012 [24]

Kaynakça

  1. ^ Ionescu, Romeo (2008). The Complete Results & Line-ups of the European Football Championships 1958-2008. Cleethorpes: Soccer Books Limited. ISBN 978-1-86223-172-6. 
  2. ^ İkinci sarıdan kırmızı kart gören oyuncuların ikinci sarı kartı aldığı süre belirtilmiştir.
  3. ^ "Yugoslavia beat world champions England". Union of European Football Associations (UEFA). 2 Ekim 2003. 3 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012. 
  4. ^ a b c "Czechoslovakia 3–1 Netherlands". Union of European Football Associations (UEFA). 3 Ekim 2003. 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012. 
  5. ^ "France 1–0 Denmark". Union of European Football Associations (UEFA). 4 Ekim 2003. 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012. 
  6. ^ "Denamrk 1–1 Spain". Union of European Football Associations (UEFA). 4 Ekim 2003. 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012. 
  7. ^ "Platini fires France to glory on home soil". Union of European Football Associations (UEFA). 4 Ekim 2003. 4 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012. 
  8. ^ "Norway 0–1 Yugoslavia". The Guardian. 18 Haziran 2000. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012. 
  9. ^ "Spain find greatness in lateness". The Guardian. 22 Haziran 2000. Erişim tarihi: 23 Kasım 2012. 
  10. ^ "Portugal v Turkey clockwatch". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 24 Haziran 2000. 18 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2012. 
  11. ^ "Italy 2–0 Romania". Union of European Football Associations (UEFA). 6 Ekim 2003. 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2012. 
  12. ^ "France v Portugal clockwatch". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 28 Haziran 2000. 20 Ocak 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2012. 
  13. ^ "Holland v Italy clockwatch". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 29 Haziran 2000. 3 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2012. 
  14. ^ "Spain 1–0 Russia". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 12 Haziran 2004. 2 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012. 
  15. ^ "Switzerland 0–0 Croatia". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 13 Haziran 2004. 22 Ağustos 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012. 
  16. ^ "Russia 0–2 Portugal". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 16 Haziran 2004. 27 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012. 
  17. ^ "England 3–0 Switzerland". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 17 Haziran 2004. 6 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012. 
  18. ^ "Bulgaria 0–2 Denmark". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 18 Haziran 2004. 30 Haziran 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012. 
  19. ^ "Holland 2–3 Czech Republic". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 19 Haziran 2004. 21 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012. 
  20. ^ Bevan, Chris (12 Haziran 2008). "Croatia 2–1 Germany". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 30 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012. 
  21. ^ Sanghera, Mandeep (15 Haziran 2008). "Turkey 3–2 Czech Republic". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 2 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012. 
  22. ^ McNulty, Phil (17 Haziran 2008). "France 0–2 Italy". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 11 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012. 
  23. ^ a b Chowdhury, Saj (8 Haziran 2012). "Poland 1–1 Greece". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 17 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012. 
  24. ^ Sanghera, Mandeep (18 Haziran 2012). "Italy 2–0 Ireland". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 6 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012.