Bu makalede Atatürk, Ataşehir'i ve onun günlük yaşamın farklı yönleri üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Atatürk, Ataşehir uzun zamandır ilgi ve tartışma konusu olmuştur ve etkisi siyasetten popüler kültüre kadar birçok alana yayılmaktadır. Atatürk, Ataşehir'i alakalı ve ilginç bir konu haline getiren farklı yönleri inceleyeceğiz ve zaman içinde nasıl geliştiğini analiz edeceğiz. Kökeninden mevcut önemine kadar, Atatürk, Ataşehir'in ve toplumumuzdaki öneminin eksiksiz bir analizine dalacağız.
Atatürk | |
---|---|
Koordinatlar: 40°59′27″N 29°07′36″E / 40.990838°K 29.126553°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Ataşehir |
Bulunduğu yer | Anadolu Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
Ad babası | Mustafa Kemal Atatürk ![]() |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 2.5 km² |
Nüfus (2023) | 32.869[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 216[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34642[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 1. seçim çevresi[6] ![]() |
Atatürk , İstanbul ilinin Ataşehir ilçesine bağlı bir mahalledir. Adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2008 | 22.494 | ADNKS | |
2009 | ![]() |
23.589 | ADNKS |
2010 | ![]() |
23.730 | ADNKS |
2011 | ![]() |
24.267 | ADNKS |
2012 | ![]() |
24.860 | ADNKS |
2013 | ![]() |
27.327 | ADNKS |
2014 | ![]() |
27.621 | ADNKS |
2015 | ![]() |
28.277 | ADNKS |
2016 | ![]() |
29.241 | ADNKS |
2017 | ![]() |
30.063 | ADNKS |
2018 | ![]() |
30.797 | ADNKS |
2019 | ![]() |
32.259 | ADNKS |
2020 | ![]() |
32.347 | ADNKS |
2021 | ![]() |
33.087 | ADNKS |
2022 | ![]() |
33.261 | ADNKS |
2023 | ![]() |
32.869 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.