Günümüz dünyasında, Ankara'da 1983 Türkiye genel seçimleri dünya çapında çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Topluma olan etkisinden, popüler kültüre olan etkisinden ya da günümüzdeki güncelliğinden dolayı Ankara'da 1983 Türkiye genel seçimleri kimseyi kayıtsız bırakmayacak bir konu. Konunun uzmanlarından genel kamuoyuna kadar herkesin Ankara'da 1983 Türkiye genel seçimleri hakkında söyleyecek veya öğrenecek bir şeyleri var. Bu makalede, önemini derinlemesine incelemek ve farklı bağlamlardaki rolünü daha iyi anlamak amacıyla Ankara'da 1983 Türkiye genel seçimleri ile ilgili farklı yönleri ve perspektifleri inceleyeceğiz.
6 Kasım 1983 genel seçimleri Ankara ili sonuçları;[1][2][3][4][5][6] Seçimler Ankara ilinde 4 ayrı seçim bölgesinde gerçekleştirildi.
Madde | Sayı |
Toplam Seçmen: | 1.290.106 |
Toplam kullanılan oy: | 1.187.392 |
Toplam geçerli oy: | 1.118.666 |
Katılım oranı: (% ) | 92,04 |
Milletvekili sayısı: | 22 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|
Anavatan Partisi | 575.153 | 51,41 | — | 14 | — |
Halkçı Parti | 332.546 | 29,73 | — | 6 | — |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 201.469 | 18,01 | — | 2 | — |
Bağımsız(lar) | 9.498 | 0,85 | — | 0 | — |
Toplam | 1.118.666 | 100,00 | 22 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 182.929 | 47,04 |
Halkçı Parti | 131.051 | 33,70 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 72.041 | 18,52 |
Bağımsız(lar) | 2.891 | 0,74 |
Toplam | 388.912 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 145.296 | 55,08 |
Halkçı Parti | 63.801 | 24,18 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 52.625 | 19,95 |
Bağımsız(lar) | 2.085 | 0,79 |
Toplam | 263.807 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 143.009 | 55,07 |
Halkçı Parti | 80.436 | 30,97 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 34.656 | 13,35 |
Bağımsız(lar) | 1.584 | 0,61 |
Toplam | 259.685 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 103.919 | 50,38 |
Halkçı Parti | 57.258 | 27,76 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 42.147 | 20,43 |
Bağımsız(lar) | 2.938 | 1,42 |
Toplam | 206.262 | 100,00 |
İlçe | Parti |
---|---|
Altındağ | Anavatan Partisi |
Ayaş | |
Balâ | |
Beypazarı | |
Çamlıdere | |
Çankaya | |
Çubuk | |
Delice | |
Elmadağ | |
Güdül | |
Haymana | |
Kalecik | |
Keskin | |
Kırıkkale | |
Kızılcahamam | |
Merkez | |
Nallıhan | Milliyetçi Demokrasi Partisi |
Polatlı | Anavatan Partisi |
Sulakyurt | |
Şereflikoçhisar | |
Yenimahalle |