Bu yazımızda dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken Amerika Birleşik Devletleri Donanması uçak gemileri listesi'in büyüleyici tarihini inceleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Donanması uçak gemileri listesi, kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar günlük yaşamın farklı yönlerinde silinmez bir iz bıraktı. Önümüzdeki birkaç sayfada, Amerika Birleşik Devletleri Donanması uçak gemileri listesi'in önemini ve çeşitli alanlardaki etkisini tam olarak anlamak için kendimizi zaman içinde bir yolculuğa çıkaracağız. _var2'deki katkılarından _var3'te öncülük ettiği yeniliklere kadar Amerika Birleşik Devletleri Donanması uçak gemileri listesi, bugün bildiğimiz dünyayı şekillendirmede çok önemli bir rol oynadı. Amerika Birleşik Devletleri Donanması uçak gemileri listesi'in şok edici hikayesi hakkında daha fazlasını keşfedeceğimiz bu keşifte bize katılın.
ABD Deniz Kuvvetleri'nde hizmet etmiş ve etmekte olan Uçak gemisi listesi:
Diğer gemi sınıfları için ABD Deniz Kuvvetleri savaş gemileri listesi maddesine bakınız:
(CV: Aircraft carrier/Uçak Gemisi, CVL: Light Aircraft carrier/Hafif Uçak Gemisi, CVB: Large Aircraft carrier/Büyük Uçak Gemisi, CVA: Attack Aircraft carrier/Saldırı Uçağı Gemisi, CVN: Nuclear-powered Aircraft carrier/Nükleer Enerjili Uçak Gemisi)
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CV-1 | Langley | 1922 | 1942 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CV-2 | Lexington | 1927 | 1942 |
CV-3 | Saratoga | 1927 | 1946 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CV-4 | Ranger | 1934 | 1946 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CV-5 | Yorktown | 1937 | 1942 |
CV-6 | Enterprise | 1938 | 1947 |
CV-8 | Hornet | 1941 | 1942 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CV-7 | Wasp | 1940 | 1942 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CV-9 | Essex | 1942 | 1969 |
CV-10 | Yorktown | 1943 | 1970 |
CV-11 | Intrepid | 1943 | 1974 |
CV-12 | Hornet | 1943 | 1970 |
CV-13 | Franklin | 1944 | 1947 |
CV-14 | Ticonderoga | 1944 | 1973 |
CV-15 | Randolph | 1944 | 1969 |
CV-16 | Lexington | 1943 | 1991 |
CV-17 | Bunker Hill | 1943 | 1947 |
CV-18 | Wasp | 1943 | 1972 |
CV-19 | Hancock | 1944 | 1976 |
CV-20 | Bennington | 1944 | 1970 |
CV-21 | Boxer | 1945 | 1969 |
CV-31 | Bon Homme Richard | 1944 | 1971 |
CV-50 | -
(İptal edildi.) |
- | - |
CV-51 | -
(İptal edildi.) |
- | - |
CV-52 | -
(İptal edildi.) |
- | - |
CV-53 | -
(İptal edildi.) |
- | - |
CV-54 | -
(İptal edildi.) |
- | - |
CV-55 | -
(İptal edildi.) |
- | - |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CVL-22 | Independence | 1943 | 1946 |
CVL-23 | Princeton | 1943 | 1944 |
CVL-24 | Belleau Wood | 1943 | 1947 |
CVL-25 | Cowpens | 1943 | 1947 |
CVL-26 | Monterey | 1943 | 1956 |
CVL-27 | Langley | 1943 | 1947 |
CVL-28 | Cabot | 1943 | 1955 |
CVL-29 | Bataan | 1943 | 1954 |
CVL-30 | San Jacinto | 1943 | 1947 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CV-32 | Leyte | 1946 | 1959 |
CV-33 | Kearsarge | 1946 | 1970 |
CV-34 | Oriskany | 1950 | 1979 |
CV-35 | Reprisal
(İptal edildi.) |
- | - |
CV-36 | Antietam | 1945 | 1963 |
CV-37 | Princeton | 1945 | 1970 |
CV-38 | Shangri-la | 1944 | 1971 |
CV-39 | Lake Champlain | 1945 | 1966 |
CV-40 | Tarawa | 1945 | 1960 |
CV-45 | Valley Forge | 1946 | 1970 |
CV-46 | Iwo Jima
(İptal edildi.) |
- | - |
CV-47 | Philippine Sea | 1946 | 1958 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CVB-41 | Midway | 1945 | 1992 |
CVB-42 | Franklin D. Roosevelt | 1945 | 1977 |
CVB-43 | Coral Sea | 1947 | 1990 |
CV-44 | -
(İptal edildi.) |
- | - |
CVB-56 | -
(İptal edildi.) |
- | - |
CVB-57 | -
(İptal edildi.) |
- | - |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CVL-48 | Saipan | 1946 | 1970 |
CVL-49 | Wright | 1947 | 1956 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CVA-58 | United States
(İptal edildi.) |
- | - |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CV-59 | Forrestal | 1955 | 1993 |
CV-60 | Saratoga | 1956 | 1994 |
CV-61 | Ranger | 1957 | 1993 |
CV-62 | Independence | 1959 | 1998 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CV-63 | Kitty Hawk | 1961 | 2009 |
CV-64 | Constellation | 1961 | 2003 |
CV-66 | America | 1965 | 1996 |
CV-67 | John F. Kennedy | 1968 | 2007 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CVN-65 | Enterprise | 1961 | 2017 |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CVN-68 | Nimitz | 1975 | Halen Hizmette |
CVN-69 | Dwight D. Eisenhower | 1977 | Halen Hizmette |
CVN-70 | Carl Vinson | 1982 | Halen Hizmette |
CVN-71 | Theodore Roosevelt | 1986 | Halen Hizmette |
CVN-72 | Abraham Lincoln | 1989 | Halen Hizmette |
CVN-73 | George Washington | 1992 | Halen Hizmette |
CVN-74 | John C. Stennis | 1995 | Halen Hizmette |
CVN-75 | Harry S. Truman | 1998 | Halen Hizmette |
CVN-76 | Ronald Reagan | 2003 | Halen Hizmette |
CVN-77 | George H.W. Bush | 2009 | Halen Hizmette |
Borda Numarası | İsim | Hizmete Giriş Yılı | Hizmetten Çıkış Yılı |
---|---|---|---|
CVN-78 | Gerald R. Ford | 2017 | Halen Hizmette |
CVN-79 | John F. Kennedy
(Yapım aşamasında) |
- | - |
CVN-80 | Enterprise
(Yapım aşamasında) |
- | - |
CVN-81 | Doris Miller
(Yapım aşamasında) |
- | - |
CVN-82 | Belirli Değil
(Yapım aşamasında) |
- | - |