Günümüz dünyasında, Ali Ensariyan tartışılmaz bir öneme sahip bir konu haline geldi. Varlığı ve etkisi, kişisel yaşamdan profesyonel alana kadar çeşitli alanlarda kendini göstermektedir. İster yerel ister küresel olsun, Ali Ensariyan hem uzmanlar hem de hayranlar arasında büyük ilgi ve tartışmalara yol açtı. Bu makalede Ali Ensariyan'in farklı yönlerini inceleyerek etkisini, yansımalarını ve olası çözümlerini analiz edeceğiz. Multidisipliner bir yaklaşımla, çağdaş toplumla bu kadar alakalı olan bu konuya ışık tutmaya çalışıyoruz.
![]() Ensariyan (2017) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 5 Temmuz 1977 | ||
Doğum yeri | Tahran, İran | ||
Ölüm tarihi | 3 Şubat 2021 (43 yaşında) | ||
Ölüm yeri | Tahran, İran | ||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1996-1998 | Fajr Sepasi | 20 | (2) |
1998-2003 | Perspolis | 88 | (10) |
2003-2004 | Saipa | 6 | (0) |
2004-2006 | Perspolis | 48 | (11) |
2006-2007 | Esteghlal | 23 | (4) |
2007-2008 | Steel Azin | 20 | (2) |
2008-2009[2] | Esteghlal Ahvaz[1] | 14 | (0) |
2009-2010 | Gostaresh Foolad[3] | 13 | (0) |
2010-2011 | Shahrdari Tabriz | 18 | (0) |
Toplam | 260 | (29) | |
Millî takım kariyeri | |||
1998-2007 |
![]() | 6 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Ali Ensariyan (Farsça:علی انصاریان ; d. 5 Temmuz 1977 – ö. 3 Şubat 2021), defans pozisyonunda görev yapmış İranlı millî futbolcudur. 3 Şubat 2021'de COVID-19 nedeniyle öldü.
Kulübü | Sezon | Lig | Hazfi Kupası | Asya Futbol Konfederasyonu | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Perspolis | 1998-99 | Azadegan | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
1999-00 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | ||
2000-01 | 19 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 29 | 2 | ||
2001-02 | Pro League | 22 | 3 | 3 | 2 | - | - | 25 | 5 | |
2002-03 | 21 | 5 | 3 | 0 | 24 | 5 | ||||
Toplam | 88 | 10 | 10 | 2 | 16 | 1 | 114 | 13 | ||
Saipa | 2003-04 | Pro League | 6 | 0 | - | - | ||||
Perspolis | 2004-05 | Pro League | 22 | 2 | - | - | ||||
2005-06 | 26 | 9 | - | - | ||||||
Toplam | 48 | 11 | 48 | 11 | ||||||
Esteghlal | 2006-07 | Pro League | 23 | 4 | - | - | ||||
Steel Azin | 2007-08 | Division 1 | 20 | 2 | - | - | ||||
Esteghlal Ahvaz | 2008-09 | Pro League | 14 | 0 | - | - | ||||
Gostaresh | 2009-10 | Division 1 | 12 | 0 | - | - | ||||
2010-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
Toplam | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||||
Shahrdari Tabriz | 2010-11 | Pro League | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 0 |
Shahin | 2011-12 | Pro League | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Kariyer toplamı | 240 | 27 | 12 | 2 | 16 | 1 | 268 | 30 |
Persepolis
Shahin Bushehr
![]() ![]() | İranlı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |