Bu makale, farklı bilgi alanlarında çok sayıda akademisyenin ve uzmanın ilgisini çeken bir konu olan Ahmet Önder'i ele alacaktır. Ahmet Önder'in önemi toplum, kültür, tarih ve insani gelişme üzerindeki etkisiyle kendini gösterir. Zamanla Ahmet Önder, bu olgunun anlaşılmasını zenginleştiren tartışmalara, araştırmalara ve düşüncelere yol açtı. Çeşitli perspektiflerden ve yaklaşımlardan Ahmet Önder'in birçok yönü analiz edilerek karmaşıklığı ve günlük yaşamın çeşitli yönleri üzerindeki etkisi ortaya çıkarıldı. Bu anlamda bu makale, Ahmet Önder olgusunu kapsamlı ve titiz bir şekilde incelemeyi ve bu konuya geniş ve güncel bir vizyon sağlamayı amaçlamaktadır.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülke | Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 11 Temmuz 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Ödemiş, İzmir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disiplin | Artistik jimnastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp | Şavkar Cimnstik Spor Kulübü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baş antrenör | Yılmaz Göktekin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Ahmet Önder (d. 11 Temmuz 1996; İzmir), Türk artistik jimnastikçidir.[1][2][3]
2014 yılından bu yana millî takım üyesi olarak dört Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasına (2014, 2017 ve 2018 ) katıldı. Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda paralel barda gümüş madalya kazandı.
Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda yer hareketleride gümüş, barfikste bronz madalya kazanmıştır.[4] Artistik jimnastik erkek millî takımı ile birlikte, takım halinde Türkiye'ye tarihindeki ilk altın madalyayı kazandırdı.[5]
Yıl | Etkinlik | Takım | Bireysel toplam | YH | KB | H | A | PB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyükler | |||||||||
2014 | |||||||||
Dünya Şampiyonası | 25 | 56 | |||||||
2015 | Dünya Kupası Serileri - Cottbus | 13 | |||||||
Dünya Kupası Serileri - Doha | 6 | ||||||||
Avrupa Şampiyonası | 31 | ||||||||
Dünya Kupası Serileri - Varna | 8 | ![]() |
5 | ||||||
Dünya Kupası Serileri - Osijek | 7 | ||||||||
2016 | Dünya Kupası Serileri - Bakü | 4 | ![]() |
6 | ![]() | ||||
Dünya Kupası Serileri - Doha | 4 | 8 | 4 | ||||||
Dünya Kupası Serileri - Osijek | 6 | 6 | |||||||
Avrupa Şampiyonası | 11 | ||||||||
Dünya Kupası Serileri - Mersin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
2017 | Dünya Kupası Serileri - Melbourne | 5 | 8 | 4 | 8 | WD | |||
İslami Dayanışma Oyunları | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Dünya Kupası Serileri - Szombathely | ![]() |
4 | ![]() |
5 | |||||
Dünya Şampiyonası | 9 | ||||||||
Meksika Açık | ![]() |
||||||||
2018 | Türkiye Şampiyonası | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Dünya Kupası Serileri - Osijek | 8 | ||||||||
Dünya Kupası Serileri - Koper | 7 | ||||||||
Akdeniz Oyunları | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Dünya Kupası Serileri - Mersin | ![]() |
4 | ![]() |
||||||
Avrupa Şampiyonası | 8 | 5 | |||||||
Dünya Kupası Serileri - Paris | ![]() |
||||||||
Dünya Şampiyonası | 15 | 9 | |||||||
Dünya Kupası Serileri - Cottbus | 7 | ||||||||
2019 | Dünya Kupası Serileri - Melbourne | 8 | ![]() |
6 | |||||
Türkiye Şampiyonası | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Dünya Kupası Serileri - Doha | 5 | ||||||||
Avrupa Şampiyonası | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||
Avrupa Oyunları | ![]() | ||||||||
Dünya Kupası Serileri - Mersin | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||
Dünya Şampiyonası | 15 | ![]() |
|||||||
2020 | Türkiye Şampiyonası | ![]() |
5 | ![]() |
|||||
Dünya Kupası Serileri - Bakü | 6 | ||||||||
Avrupa Şampiyonası | ![]() |
4 | 8 | 8 | |||||
2021 | Türkiye Şampiyonası | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
![]() | |
Avrupa Şampiyonası | 4 | 4 | 8 | 5 | |||||
Dünya Kupası Serileri - Doha | 6 | 8 | 8 | 4 | |||||
Olimpiyat Oyunları | 24 | 7 | |||||||
Türkiye Takımlar Şampiyonası | ![]() |
||||||||
Dünya Şampiyonası | 5 | ||||||||
2022 | Dünya Kupası Serileri - Osijek | ![]() |
4 | ||||||
Akdeniz Oyunları | ![]() |
WD | ![]() |
8 | 4 | ![]() | |||
İslami Dayanışma Oyunları | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Avrupa Şampiyonası | ![]() |
![]() |
8 | 6 | 8 | ||||
Dünya Şampiyonası | |||||||||
2023 | |||||||||
Avrupa Şampiyonası | ![]() |