Bu yazıda 2020-21 2. Lig'in günümüz toplumundaki önemini analiz edeceğiz. 2020-21 2. Lig son yıllarda büyük ilgi gören ve tartışılan bir konu haline geldi ve çelişkili görüşler ve farklı konumlar ortaya çıktı. Tarih boyunca 2020-21 2. Lig ekonomiden kültüre, siyasete ve teknolojiye kadar günlük yaşamın çeşitli yönlerinde temel bir rol oynamıştır. Bu anlamda 2020-21 2. Lig'in günlük yaşamlarımız ve toplumun bir bütün olarak gelişimi üzerindeki etkisini ayrıntılı olarak incelemek çok önemlidir. Ek olarak, 2020-21 2. Lig'in gelecekteki etkilerini ve modern dünya üzerindeki etkisini keşfedeceğiz.
2. Lig | |
---|---|
Sezon | 2020-21 |
Takım sayısı | 39 |
Şampiyon | Beyaz Grup: Manisa Kırmızı Grup: Eyüpspor |
Üst lige yükselenler | Eyüpspor Manisa Kocaelispor |
Ligden düşenler | Elazığspor Gümüşhanespor Hacettepe Kardemir Karabükspor Mamak Sancaktepe |
Gol kralı | Beyaz Grup: Sinan Kurumuş (26 gol) Kırmızı Grup: Ozan Sol (26 gol) |
En farklı maç | Şanlıurfaspor 0-8 Sancaktepe (26 Eylül 2020) |
En gollü maç | Elazığspor 5-7 Sivas Belediyespor (8 Mayıs 2021) |
Oynanan maç sayısı | 722 |
Atılan gol sayısı | 2041 (maç başına 2,83) |
En uzun galibiyet serisi | Etimesgut Belediyespor (9 maç) |
En uzun yenilmezlik serisi | Manisa (36 maç) |
En uzun mağlubiyet serisi | Kardemir Karabükspor (15 maç) |
En uzun kazanamama serisi | Kardemir Karabükspor (21 maç) |
← 2019-20
2021-22 → |
2020-21 2. Lig, 2. Lig'in tarihindeki 20. sezonudur. Ligde, 39 takım mücadele edecektir. Sezon 19 Eylül 2020 tarihinde başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir.[1]
Gruplarını şampiyon olarak tamamlayan 2 takım direkt olarak bir sonraki yıl 1. Lig'e yükselecektir. Ayrıca her iki grupta da 2.,3.,4. ve 5. sırada bulunan takımlar lig sıralamalarına göre eşleşerek play-off oynayacak ve 1 takım daha üst lige yükselecektir.
Her iki grubun son 3 sırasındaki olmak üzere toplam 6 takım 3. Lig'e düşecektir.
Gruplarda yer alacak takımlar 27 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul Orhan Saka Amatörler Evinde yapılan kura çekimi ile belirlendi.[2] 2. Lig'de fikstür çekimi 1 Eylül 2020'de Beykoz Riva'da yer alan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.[3]
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manisa | 36 | 24 | 12 | 0 | 84 | 22 | +62 | 84 | 2021-22 1. Lig |
2 | Hekimoğlu Trabzon | 36 | 20 | 11 | 5 | 80 | 37 | +43 | 71 | Play-off |
3 | Kocaelispor (P) | 36 | 20 | 8 | 8 | 59 | 32 | +27 | 68 | |
4 | Ankara Demirspor | 36 | 18 | 11 | 7 | 56 | 36 | +20 | 65 | |
5 | 24 Erzincanspor | 36 | 17 | 11 | 8 | 51 | 31 | +20 | 62 | |
6 | Sarıyer | 36 | 16 | 13 | 7 | 51 | 33 | +18 | 61 | |
7 | Afjet Afyonspor | 36 | 15 | 12 | 9 | 52 | 45 | +7 | 57[a] | |
8 | Amed | 36 | 17 | 6 | 13 | 52 | 46 | +6 | 57[a] | |
9 | Uşakspor | 36 | 15 | 10 | 11 | 56 | 47 | +9 | 55 | |
10 | Çorum | 36 | 15 | 9 | 12 | 61 | 37 | +24 | 54 | |
11 | Kahramanmaraşspor | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 63 | -19 | 37 | |
12 | Zonguldak Kömürspor | 36 | 8 | 12 | 16 | 32 | 48 | -16 | 36[b] | |
13 | Niğde Anadolu | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 53 | -15 | 36[b] | |
14 | İnegölspor | 36 | 7 | 14 | 15 | 40 | 52 | -12 | 35 | |
15 | Şanlıurfaspor[c] | 36 | 9 | 10 | 17 | 41 | 70 | -29 | 34 | |
16 | Ergene Velimeşe | 36 | 6 | 13 | 17 | 43 | 71 | -28 | 31 | |
17 | Gümüşhanespor[c] | 36 | 9 | 6 | 21 | 36 | 79 | -43 | 30 | 2021-22 3. Lig |
18 | Sancaktepe | 36 | 7 | 5 | 24 | 34 | 78 | -44 | 26 | |
19 | Hacettepe | 36 | 6 | 7 | 23 | 26 | 56 | -30 | 25 |
2021-22 1. Lig | Play-off | 2021-22 3. Lig |
EG | Evinde Galibiyet | DG | Deplasmanda Galibiyet | HG | Hükmen Galibiyet | EB | Evinde Beraberlik | DB | Deplasmanda Beraberlik | EY | Evinde Yenilgi | DY | Deplasmanda Yenilgi | Y | Maç yapmadı |
---|
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyüpspor | 38 | 28 | 8 | 2 | 82 | 25 | +57 | 92 | 2021-22 1. Lig |
2 | Sakaryaspor | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 35 | +39 | 75 | Play-off |
3 | Kırşehir Belediyespor | 38 | 21 | 9 | 8 | 57 | 32 | +25 | 72 | |
4 | Kırklarelispor | 38 | 19 | 13 | 6 | 60 | 32 | +28 | 70 | |
5 | Vanspor | 38 | 21 | 6 | 11 | 59 | 35 | +24 | 69 | |
6 | Bodrumspor | 38 | 18 | 9 | 11 | 80 | 48 | +32 | 63 | |
7 | Etimesgut Belediyespor | 38 | 18 | 7 | 13 | 63 | 36 | +27 | 61 | |
8 | Karacabey Belediyespor | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 41 | +11 | 56 | |
9 | Turgutluspor | 38 | 16 | 6 | 16 | 44 | 56 | -12 | 54 | |
10 | Serik Belediyespor | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 48 | +3 | 53 | |
11 | Pendikspor | 38 | 15 | 7 | 16 | 66 | 53 | +13 | 52 | |
12 | Pazarspor | 38 | 15 | 5 | 18 | 59 | 64 | -5 | 50 | |
13 | Tarsus İdman Yurdu | 38 | 13 | 10 | 15 | 56 | 55 | +1 | 49 | |
14 | Bayburt Özel İdarespor | 38 | 14 | 6 | 18 | 52 | 61 | -9 | 48 | |
15 | Sivas Belediyespor | 38 | 11 | 13 | 14 | 63 | 58 | +5 | 46 | |
16 | 1922 Konyaspor | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 49 | -2 | 42 | |
17 | Kastamonuspor 1966 | 38 | 8 | 12 | 18 | 31 | 57 | -26 | 36 | |
18 | Elazığspor[a] | 38 | 10 | 6 | 22 | 61 | 90 | -29 | 33 | 2021-22 3. Lig |
19 | Mamak | 38 | 6 | 6 | 26 | 32 | 121 | -89 | 24 | |
20 | Kardemir Karabükspor[a] | 38 | 1 | 3 | 34 | 16 | 109 | -93 | 3 |
2021-22 1. Lig | Play-off | 2021-22 3. Lig |
EG | Evinde Galibiyet | DG | Deplasmanda Galibiyet | HG | Hükmen Galibiyet | EB | Evinde Beraberlik | DB | Deplasmanda Beraberlik | EY | Evinde Yenilgi | DY | Deplasmanda Yenilgi | HY | Hükmen Yenilgi |
---|
Play-offta çeyrek final ve yarı final müsabakaları çift maçlı eleme usulüne göre oynanacaktır. Eşleşmeler gruplardaki lig sonu puan durumuna göre 2.sıra-5.sıra / 3.sıra-4.sıra ile eşleşecek şekilde yapılmıştır. Her grup çeyrek finalinde tur atlayan takımlar yarı finalde eşleşirler. Grup yarı finallerinde tur atlayan takımlar tarafsız sahada tek maçlı eleme usulü ile Mayıs 2021'deki final müsabakasında karşılaşırlar.
Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||
Ankara Demirspor | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Kocaelispor | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Kocaelispor (d) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Hekimoğlu Trabzon | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
24 Erzincanspor | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Hekimoğlu Trabzon | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
Kocaelispor | 4 | |||||||||||||
Sakaryaspor | 0 | |||||||||||||
Kırklarelispor | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Kırşehir Belediyespor | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Kırşehir Belediyespor | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Sakaryaspor | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
Vanspor | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Sakaryaspor | 2 | 2 | 4 |