Bu makale günümüz toplumunda 2019 Litvanya cumhurbaşkanlığı seçimi'in önemine değinecektir. 2019 Litvanya cumhurbaşkanlığı seçimi modadan teknolojiye, kültürden politikaya kadar farklı alanlarda önem kazandı. Etkisi son yıllarda önemli ölçüde yayıldı ve insanların birbirleriyle etkileşim ve ilişki kurma biçimleri üzerinde derin bir etki yarattı. Bu nedenle 2019 Litvanya cumhurbaşkanlığı seçimi'in şu anda oynadığı rolün yanı sıra kısa ve uzun vadedeki olası sonuçlarını da derinlemesine analiz etmek önemlidir. Bu amaçla, 2019 Litvanya cumhurbaşkanlığı seçimi'in çağdaş toplumdaki önemini ve kapsamını daha iyi anlamak için farklı bakış açıları ve örnek olaylar incelenecektir.
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
2019 Litvanya cumhurbaşkanlığı seçimleri'nin ilk turu 12 Mayıs 2019'da yapıldı ve ikinci tur 26 Mayıs 2019'da yapıldı.[1] Görevdeki cumhurbaşkanın iki dönemlik anayasal sınırı nedeniyle, cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaitė 2009 ve 2014 seçimlerini kazandığı için bir daha aday olamadı.
İlk turda oyların %50'sini hiçbir aday kazanamadığından, en çok oyları alan ilk iki aday olan Ingrida Šimonytė ve Gitanas Nausėda arasında ikinci bir tur düzenlendi. Nausėda %67 oyla seçildi ve 12 Temmuz'da Litvanya Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.[2]
Seçimler iki aşamalı sistem kullanılarak yapıldı. İlk turda kazanmak için, bir adayın oyların salt çoğunluğu alması ve seçime katılımının %50'nin üzerinde olması veya adayın aldığı oy oranının kayıtlı seçmen sayısının en az üçte birine eşit olması gerekiyordu. İlk turda hiçbir aday kazanamazsa, en çok olayan alan iki adayı içeren ikinci bir tur gereklidir.[3]
Tarih | Vytenis Andriukaitis | Arvydas Juozaitis | Valentinas Mazuronis | Gitanas Nausėda | Mindaugas Puidokas | Naglis Puteikis | Ingrida Šimonytė | Saulius Skvernelis | Valdemar Tomaševski | Diğer | Kararsız | Oy vermeyecek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayıs 2019[7] | 5,5% | 4,8% | 1,2% | 24,6% | 1,9% | 1,5% | 26,2% | 16,6% | 1,8% | 0,4% | 6,9% | 8,6% |
Nisan 2019[8] | 4,2% | 5% | 0,6% | 27,9% | 0,7% | 2,3% | 24,8% | 14,5% | 1,9% | 0,2% | 8,4% | 9,2% |
Mart 2019[9] | 4,7% | 3,6% | – | 23,5% | 0,4% | – | 22% | 18,4% | 1,7% | 1,1% | 9,8% | 7,4% |
Şubat 2019[10] | 2,8% | 4,5% | – | 27,3% | – | 2,1% | 20% | 16% | – | – | – | – |
Kasım 2018[11] | – | 4,7% | – | 24,6% | – | 2,4% | 19,7% | 13,2% | – | – | – | – |
Ekim 2018[12] | – | – | – | 23% | – | 2,4% | 17,5% | 12,8% | – | – | – | – |
Eylül 2018[13] | 0,3% | 3,3% | 0.3% | 19,7% | – | 1,4% | 8,0% | 16,6% | – | – | 13,9% | – |
Mayıs 2018[14] | 1,6% | – | 1.6% | 22,9% | – | 2,7% | 5,3% | 12,8% | – | – | 10,2% | 11,9% |
18 Kasım 2017[15][16] | – | – | – | 12% | – | – | 7% | 12,2% | – | – | 32,6% | – |
İlk tur, eski Maliye Bakanı Ingrida Šimonytė tarafından ucu ucuna kazanıldı ve iktisatçı Gitanas Nausėda ikinci oldu. Her iki aday da kullanılan oyların %50'sini geçmediği için 26 Mayıs'ta Šimonytė ve Nausėda arasında ikinci tur yapıldı. Nausėda %66'nın üzerinde oyla ikinci turu kazandı.
Büyük bir farkla üçüncü sırada bitiren başbakan Saulius Skvernelis, seçim gecesi istifa etme niyetini açıkladı ve istifası 12 Temmuz'da gerçekleşecekti.[17] Daha sonra, Skvernelis'in Başbakan olarak görevine Parlamento'nun bir sonraki seçimine kadar devam edeceği açıklandı.
Aday | Parti | İlk tur | İkinci tur | ||
---|---|---|---|---|---|
Oy | % | Oy | % | ||
Ingrida Šimonytė | Bağımsız | 446.719 | 31,53 | 443.394 | 33,47 |
Gitanas Nausėda | Bağımsız | 441.396 | 31,16 | 881.495 | 66,53 |
Saulius Skvernelis | Bağımsız | 279.413 | 19,72 | ||
Vytenis Andriukaitis | Litvanya Sosyal Demokrat Partisi | 68.118 | 4,81 | ||
Arvydas Juozaitis | Bağımsız | 66.957 | 4,73 | ||
Valdemar Tomaševski | Litvanya'daki Polonyalıların Seçim Hareketi | 56.476 | 3,99 | ||
Mindaugas Puidokas | Bağımsız | 37.036 | 2,61 | ||
Naglis Puteikis | Lithuanian Centre Party | 11.302 | 0,80 | ||
Valentinas Mazuronis | Bağımsız | 9.205 | 0,65 | ||
Geçersiz/boş oylar | 10.072 | - | 17.205 | - | |
Toplam | 1.426.694 | 100 | 1.342.094 | 100 | |
Kayıtlı seçmenler/katılım oranı | 2.486.915 | 57,37 | 2.491.021 | 53,88 | |
Kaynak: VRK 22 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., VRK 11 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |