Bugünkü yazımızda 2014-15 Prva HNL hakkında konuşacağız. 2014-15 Prva HNL son zamanlarda toplumda büyük ilgi uyandıran bir konu. İster günümüzle olan ilgisi, ister günlük hayata olan etkisi, ister tarihsel önemi nedeniyle pek çok kişi için bir referans noktası haline geldi. 2014-15 Prva HNL ortaya çıkışından bu yana her türlü düşünceyi oluşturmuş ve çok sayıda çalışma ve araştırmaya konu olmuştur. Bu makalede 2014-15 Prva HNL'in farklı yönlerini keşfedeceğiz, sonuçlarını analiz edeceğiz ve günümüz toplumundaki önemini tartışacağız. Hiç şüphesiz 2014-15 Prva HNL kimseyi kayıtsız bırakmayacak, çok şey öğrenilebilecek bir konu.
MAXtv Prva Liga | |
---|---|
![]() | |
Sezon | 2014-15 |
Takım sayısı | 10 |
Gol kralı | Ante Budimir, Andrej Kramarić (5 gol) |
En farklı maç | Dinamo Zagreb 4-0 Slaven Belupo |
En gollü maç | Lokomotiva 3-4 Dinamo Zagreb |
Oynanan maç sayısı | 9 |
Atılan gol sayısı | 41 (maç başına 4,56) |
← 2013-14 |
2014-15 Prva HNL, 1992 yılından beri devam eden Hırvatistan'ın en üst düzey futbol ligi Prva HNL'nin yirmi dördüncü sezonu. Sezon 18 Temmuz 2014 tarihinde başlamıştır ve 30 Mayııs 2015 tarihinde sona ermiştir.
Geçen sezonun şampiyonu Dinamo Zagreb olmuştur.
Stadyum | Şehir | Kulüp | Ortak kulüp(ler) | Kapasite |
---|---|---|---|---|
Maksimir | Zagreb | Dinamo Zagreb | 38.079[1] | |
Poljud | Split | Hajduk Split | 34.448[2] | |
Gradski vrt | Osijek | Osijek | 22.050[3] | |
Kantrida | Rijeka | Rijeka | 12.600[4] | |
Aldo Drosina | Pula | Istra 1961 | 10.000[5] | |
Kranjčevićeva | Zagreb | NK Zagreb | Lokomotiva | 8.850[6] |
Stanovi | Zadar | Zadar | 6.000[7] | |
Park mladeži | Split | RNK Split | 4.075[8] | |
Gradski stadion | Koprivnica | Slaven Belupo | 3.134[9] |
Takım | Teknik direktör | Takım kaptanı | Forma üreticisi | Forma sponsoru |
---|---|---|---|---|
Dinamo Zagreb | ![]() |
![]() |
Puma | - |
Hajduk Split | ![]() |
![]() |
Macron | Tommy |
Istra 1961 | ![]() |
![]() |
errea | - |
Lokomotiva | ![]() |
![]() |
Nike | - |
Osijek | ![]() |
![]() |
Jako | Croatia Osiguranje |
Rijeka | ![]() |
![]() |
Jako | - |
Slaven Belupo | ![]() |
![]() |
Adidas | Belupo |
RNK Split | ![]() |
![]() |
Jako | Skladgradnja |
Zadar | ![]() |
![]() |
Lotto | Hotel Kolovare |
NK Zagreb | ![]() |
![]() |
Kappa | - |
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 36 | 26 | 10 | 0 | 85 | 21 | +64 | 88 | 2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu |
2 | Rijeka | 36 | 22 | 9 | 5 | 76 | 29 | +47 | 75 | 2015-16 UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu |
3 | Hajduk Split | 36 | 15 | 8 | 13 | 59 | 56 | +3 | 50[a] | 2015-16 UEFA Avrupa Ligi birinci ön eleme turu |
4 | Lokomotiva | 36 | 13 | 7 | 16 | 59 | 68 | -9 | 46 | |
5 | NK Zagreb | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 54 | -9 | 46 | |
6 | Slaven Belupo | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 | |
7 | Split | 36 | 9 | 14 | 13 | 42 | 49 | -7 | 41 | |
8 | Osijek | 36 | 10 | 6 | 20 | 42 | 59 | -17 | 36 | |
9 | Istra 1961 | 36 | 7 | 14 | 15 | 36 | 59 | -23 | 35 | Play-out ile ligde kaldı |
10 | Zadar | 36 | 8 | 8 | 20 | 37 | 75 | -38 | 32 | 2015-16 Druga HNL |
Birinci devre |
İkinci devre |
28 Temmuz 2014'e kadar; Kaynak: Soccerway10 Ağustos 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. UEFA.com12 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.