Bu makalede, 2013 Allsvenskan'in büyüleyici dünyasına dalacağız, farklı yönlerini ve onu genel ilgi konusu haline getiren ilgili yönlerini keşfedeceğiz. 2013 Allsvenskan, ortaya çıkışından günümüze kadar dünyanın dört bir yanındaki insanların merakını ve hayranlığını uyandıran araştırmaların, tartışmaların ve çekişmelerin konusu olmuştur. Bu doğrultuda, 2013 Allsvenskan hakkında kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sağlamak, okuyucuyu derinlemesine düşünmeye ve anlayışını derinleştirmeye davet etmek amacıyla kendimizi onun tarihine, özelliklerine ve evrimine kaptıracağız.
Allsvenskan | |
---|---|
Sezon | 2013 |
Takım sayısı | 16 |
Şampiyon | Malmö FF 20. kez Allsvenskan şampiyonu 17. kez İsveç şampiyonu |
Ligden düşenler | Östers IF Syrianska FC |
Şampiyonlar Ligi | Malmö FF |
Avrupa Ligi | AIK IFK Göteborg |
Gol kralı | Imad Khalili (15 gol) |
En farklı maç | IF Elfsborg 6-0 IF Brommapojkarna (23 Mayıs 2013)[1] IF Brommapojkarna 0-6 AIK (26 Ekim 2013)[1] |
En gollü maç | Mjällby AIF 4-3 Helsingborgs IF (19 Ağustos 2013) IFK Norrköping 6-1 Syrianska FC (1 Eylül 2013)[1] |
Oynanan maç sayısı | 240 |
Atılan gol sayısı | 659 (maç başına 2,75) |
En uzun galibiyet serisi | 6 maç[2] Helsingborgs IF |
En uzun yenilmezlik serisi | 10 maç[2] AIK |
En uzun mağlubiyet serisi | 6 maç[2] Syrianska FC Östers IF |
En uzun kazanamama serisi | 22 maç[2] Syrianska FC |
← 2012
2014 → |
2013 Allsvenskan, İsveç'in 1924 yılından beri oynanan en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'ın 89. sezonu. 2013 fikstürü 14 Aralık 2012 tarihinde açıklanmıştır.[3] Sezon 31 Mart 2013 tarihinde başlayıp 3 Kasım 2013 tarihinde sona ermiştir.[4]
Malmö FF bu sezonun şampiyonu olmuş ve Allvenskan'da yirminci, İsveç liginde on yedinci şampiyonluğunu almıştır. 28 Ekim 2013 tarihinde Borås Arena'da yapılan maçta lider IF Elfsborg kulübünü 2-0 yenerek liderliği ele geçirmiştir. Böylece Malmö 2010 Allsvenskan sezonundan beri ilk şampiyonluğunu almıştır.
Toplam 16 takımın bulunduğu ligde üç takım Superettan'dan yükselmiştir.
Kulüp | Şehir | Stadyum | Zemin | Kapasite |
---|---|---|---|---|
AIK | Stockholm | Friends Arena | Doğal | 54.000 |
BK Häcken | Göteborg | Rambergsvallen | Doğal | 7.000 |
Djurgårdens | Stockholm | Stockholm Stadion (30 Temmuz 2013'e kadar) | Doğal | 14.417 |
Tele2 Arena (21 Temmuz 2013'ten itibaren) | Yapay | 30.001 | ||
Gefle IF | Gävle | Strömvallen | Yapay | 7.200 |
Halmstads BK | Halmstad | Örjans Vall | Doğal | 15.500 |
Helsingborgs IF | Helsingborg | Olympia | Doğal | 16.500 |
IF Brommapojkarna | Stockholm | Grimsta IP | Yapay | 8.000 |
IF Elfsborg | Borås | Borås Arena | Yapay | 16.899 |
IFK Göteborg | Göteborg | Gamla Ullevi | Doğal | 18.900 |
IFK Norrköping | Norrköping | Idrottsparken | Yapay | 17.234 |
Kalmar FF | Kalmar | Guldfågeln Arena | Doğal | 12.182 |
Malmö FF | Malmö | Swedbank Stadion | Doğal | 24.000 |
Mjällby AIF | Mjällby | Strandvallen | Doğal | 7.500 |
Syrianska FC | Södertälje | Södertälje Fotbollsarena | Yapay | 6.400 |
Åtvidabergs FF | Åtvidaberg | Kopparvallen | Yapay | 8.000 |
Östers IF | Växjö | Myresjöhus Arena | Doğal | 12.000 |
Takım | Ayrılan teknik direktör | Ayrılma nedeni | Tarih | Ligdeki durumu | Yerine gelen | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
Helsingborgs IF | ![]() |
Geçici görevinin sonu | 4 Kasım 2012[5] | Sezon öncesi | ![]() |
3 Aralık 2012[6] |
Åtvidabergs FF | ![]() |
Kovuldu | 4 Kasım 2012[7] | Sezon öncesi | ![]() |
9 Kasım 2012[8] |
Mjällby AIF | ![]() |
Åtvidabergs FF ile anlaştı | 5 Kasım 2012[9] | Sezon öncesi | ![]() |
7 Aralık 2012[10] |
Östers IF | ![]() |
Helsingborgs IF ile anlaştı | 3 Aralık 2012[11] | Sezon öncesi | ![]() |
3 Aralık 2012[12] |
Djurgårdens IF | ![]() |
İstifa | 26 Nisan 2013[13] | 16. | ![]() ![]() |
26 Nisan 2013[13] |
Djurgårdens IF | ![]() ![]() |
Geçici görevinin sonu | 15 Mayıs 2013[14] | 16. | ![]() |
15 Mayıs 2013[14] |
IF Elfsborg | ![]() |
Kovuldu | 30 Eylül 2013[15] | 6. | ![]() |
30 Eylül 2013[15] |
Mjällby AIF | ![]() |
İstifa | 16 Ekim 2013[16] | 11. | ![]() |
16 Ekim 2013[16] |
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö | 30 | 19 | 6 | 5 | 56 | 30 | +26 | 63 | 2014-15 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu |
2 | AIK | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 32 | +22 | 58 | 2014-15 UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu |
3 | Göteborg | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 31 | +18 | 54 | 2014-15 UEFA Avrupa Ligi birinci ön eleme turu |
4 | Kalmar | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 26 | +9 | 52 | |
5 | Helsingborgs | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 41 | +20 | 49 | |
6 | Elfsborg[a] | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 | 34 | +15 | 46 | 2014-15 UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu |
7 | Djurgårdens | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 44 | -6 | 44 | |
8 | Åtvidabergs | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 37 | 0 | 40 | |
9 | Norrköping | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 47 | -2 | 39 | |
10 | Häcken | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 37 | |
11 | Mjällby | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 47 | -1 | 36 | |
12 | Gefle | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | 42 | -8 | 34 | |
13 | Brommapojkarna[b] | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 54 | -21 | 32 | 2014-15 UEFA Avrupa Ligi birinci ön eleme turu |
14 | Halmstads | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 46 | -14 | 31 | Play-out ile ligde kaldı |
15 | Östers | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 43 | -16 | 28 | 2014 Superettan |
16 | Syrianska | 30 | 3 | 5 | 22 | 26 | 64 | -38 | 14 |
Halmstads BK toplamda 3-2 kazandı.
Gol krallığı
|
Asist krallığı
|
# | Kaleci | Kulüp |
OM | YG | %KR[20] | GY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kalmar FF | 22 | 19 | 81 | 9 |
2 | ![]() |
IFK Göteborg | 30 | 31 | 77 | 12 |
3 | ![]() |
Gefle IF | 23 | 33 | 76 | 7 |
4 | ![]() |
IFK Norrköping | 25 | 39 | 75 | 2 |
5 | ![]() |
Malmö FF | 22 | 22 | 74 | 7 |
![]() |
Malmö FF | 10 | 8 | 4 | ||
7 | ![]() |
IF Brommapojkarna | 19 | 31 | 73 | 6 |
Oyuncu | Kulübü | Rakip | Sonuç | Tarih |
---|---|---|---|---|
![]() |
Mjällby AIF | Syrianska FC | 4-125 Eylül 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 12 Mayıs 2013 |
![]() |
Djurgårdens IF | IFK Norrköping | 3-212 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 22 Ağustos 2013 |
![]() |
Östers IF | IF Elfsborg | 2-412 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 25 Ağustos 2013 |
Kulüp | Ev | Deplasman | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | Toplam | Ortalama | Toplam | Ortalama | Toplam[28] | |
AIK | 18.900 | 283.497 | 9.832 | 147.487 | 14.366 | 430.984 |
Malmö FF | 16.093 | 241.395 | 8.158 | 114.205 | 12.255 | 367.639 |
Djurgårdens | 12.475 | 187.132 | 8.945 | 134.180 | 10.710 | 321.312 |
IFK Göteborg | 11.589 | 173.831 | 10.048 | 150.717 | 10.818 | 324.548 |
Helsingborgs IF | 10.284 | 154.257 | 8.680 | 130.200 | 9.482 | 284.457 |
IF Elfsborg | 9.077 | 136.158 | 7.894 | 118.408 | 8.486 | 254.566 |
IFK Norrköping | 6.269 | 94.033 | 7.612 | 114.186 | 6.941 | 208.219 |
Kalmar FF | 5.771 | 86.563 | 6.807 | 102.110 | 6.289 | 188.673 |
Östers IF | 5.757 | 86.353 | 6.836 | 95.710 | 6.174 | 185.229 |
Halmstads BK | 4.865 | 72.973 | 6.896 | 103.447 | 5.881 | 176.420 |
Åtvidabergs FF | 4.287 | 64.298 | 6.448 | 96.714 | 5.367 | 161.012 |
BK Häcken | 4.105 | 61.576 | 5.935 | 89.018 | 5.020 | 150.594 |
Mjällby AIF | 3.846 | 57.685 | 6.325 | 94.880 | 5.086 | 152.565 |
Gefle IF | 3.771 | 56.561 | 6.333 | 94.989 | 5.052 | 151.550 |
IF Brommapojkarna | 2.505 | 37.568 | 6.664 | 99.959 | 4.584 | 137.527 |
Syrianska FC | 2.433 | 36.494 | 8.597 | 128.959 | 5.515 | 165.453 |
Lig |
7.627 |
1.830.374 |