Bugün bu alanı 2005-06 Football League Cup hakkında konuşmaya ayırmak istiyoruz. Bu konu bugün büyük önem taşıyor ve farklı alanlardaki birçok insanın dikkatini çekti. 2005-06 Football League Cup, çeşitli konuların tartışıldığı, yansıtıldığı ve analiz edildiği bir buluşma noktası haline geldi, bu da onu son derece ilginç ve çok yönlü bir konu haline getiriyor. Bu makale boyunca, kökeninden mevcut toplum üzerindeki etkisine kadar 2005-06 Football League Cup ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz. Bu konunun merakınızı uyandıracağına ve sizi bu konunun günlük yaşamınızdaki önemi üzerine düşünmeye davet edeceğine eminiz.
Football League Cup | |
---|---|
Sezon | 2005-06 |
Ülke | ![]() ![]() |
Takımlar | 92 |
Şampiyon | Manchester United |
İkinci | Wigan Athletic |
En golcü oyuncu | Louis Saha (6 gol) |
← 2004-05 2006-07 → |
2005-06 Football League Cup veya sponsorluk anlaşması gereğince Carling Cup, EFL Cup tarihinin 46. turnuvası olarak 2005-06 sezonunda düzenlenen futbol turnuvası. 92 takımın mücadele ettiği organizasyon, 22 Ağustos 2005'teki birinci tur maçlarıyla başladı ve 26 Şubat 2006'da, Milenyum Stadyumu'nda oynanan finalle sona erdi. Finalde karşılaştığı Wigan Athletic'i 4-0'lık skorla yenen Manchester United, turnuva tarihindeki altıncı finalinde ikinci şampiyonluğunu elde etti. Wigan Athletic ise tek finalinden mağlubiyetle ayrılmıştı.
Eşleşme no | Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Chesterfield | 2-4 | Huddersfield Town | 24 Ağustos 2005 |
2 | Colchester United | 0-2 | Cardiff City | 24 Ağustos 2005 |
3 | Derby County | 0-1 | Grimsby Town | 24 Ağustos 2005 |
4 | Rushden & Diamonds | 0-3 | Coventry City | 24 Ağustos 2005 |
5 | Torquay United | 0-0 | Bournemouth | 24 Ağustos 2005 |
Uzatma süresinde de eşitlik bozulmadı. Bournemouth, penaltı vuruşlarında 4-3'lük skorla kazandı. | ||||
6 | Blackpool | 2-1 | Hull City | 23 Ağustos 2005 |
7 | Bristol City | 2-4 | Barnet | 23 Ağustos 2005 |
8 | Burnley | 2-1 | Carlisle United | 23 Ağustos 2005 |
9 | Bury | 0-3 | Leicester City | 23 Ağustos 2005 |
10 | Crystal Palace | 3-0 | Walsall | 23 Ağustos 2005 |
11 | Cheltenham Town | 5-0 | Brentford | 23 Ağustos 2005 |
12 | Gillingham | 1-0 | Oxford United | 23 Ağustos 2005 |
13 | Hartlepool United | 3-1 | Darlington | 23 Ağustos 2005 |
14 | Ipswich Town | 0-2 | Yeovil Town | 23 Ağustos 2005 |
15 | Leeds United | 2-0 | Oldham Athletic | 23 Ağustos 2005 |
16 | Leyton Orient | 1-3 | Luton Town | 23 Ağustos 2005 |
17 | Lincoln City | 5-1 | Crewe Alexandra | 23 Ağustos 2005 |
18 | MK Dons | 0-1 | Norwich City | 23 Ağustos 2005 |
19 | Mansfield Town | 1-1 | Stoke City | 23 Ağustos 2005 |
Uzatma süresinde de eşitlik bozulmadı. Mansfield Town, penaltı vuruşlarında 3-0'lık skorla kazandı. | ||||
20 | Millwall | 2-0 | Bristol Rovers | 23 Ağustos 2005 |
21 | Northampton Town | 3-0 | Queens Park Rangers | 23 Ağustos 2005 |
22 | Nottingham Forest | 2-3 | Macclesfield Town | 23 Ağustos 2005 |
23 | Plymouth Argyle | 2-1 | Peterborough United | 23 Ağustos 2005 |
24 | Preston North End | 1-1 | Barnsley | 23 Ağustos 2005 |
Uzatma süresinde durum 2-2 olarak eşitlik bozulmadı. Barnsley, penaltı vuruşlarında 5-4'lük skorla kazandı. | ||||
25 | Reading | 3-1 | Swansea City | 23 Ağustos 2005 |
26 | Rochdale | 0-5 | Bradford City | 23 Ağustos 2005 |
27 | Rotherham United | 3-1 | Port Vale | 23 Ağustos 2005 |
28 | Scunthorpe United | 2-1 | Tranmere Rovers | 23 Ağustos 2005 |
29 | Sheffield United | 1-0 | Boston United | 23 Ağustos 2005 |
30 | Shrewsbury Town | 3-2 | Brighton & Hove Albion | 23 Ağustos 2005 |
31 | Stockport County | 2-4 | Sheffield Wednesday | 23 Ağustos 2005 |
32 | Swindon Town | 1-3 | Wycombe Wanderers | 23 Ağustos 2005 |
33 | Watford | 3-1 | Notts County | 23 Ağustos 2005 |
34 | Wolverhampton Wanderers | 5-1 | Chester City | 23 Ağustos 2005 |
35 | Wrexham | 0-1 | Doncaster Rovers | 23 Ağustos 2005 |
36 | Southend United | 0-3 | Southampton | 22 Ağustos 2005 |
Eşleşme no | Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Rovers | 3-1 | Huddersfield Town | 21 Eylül 2005 |
2 | Doncaster Rovers | 1-1 | Manchester City | 21 Eylül 2005 |
Uzatma süresinde de eşitlik bozulmadı. Doncaster Rovers, penaltı vuruşlarında 3-0'lık skorla kazandı. | ||||
3 | Fulham | 5-4 | Lincoln City | 21 Eylül 2005 |
4 | Barnet | 2-1 | Plymouth Argyle | 20 Eylül 2005 |
5 | Burnley | 3-0 | Barnsley | 20 Eylül 2005 |
6 | Crystal Palace | 1-0 | Coventry City | 20 Eylül 2005 |
7 | Cardiff City | 2-1 | Macclesfield Town | 20 Eylül 2005 |
8 | Charlton Athletic | 3-1 | Hartlepool United | 20 Eylül 2005 |
9 | Gillingham | 3-2 | Portsmouth | 20 Eylül 2005 |
10 | Grimsby Town | 1-0 | Tottenham Hotspur | 20 Eylül 2005 |
11 | Leicester City | 2-1 | Blackpool | 20 Eylül 2005 |
12 | Mansfield Town | 1-0 | Southampton | 20 Eylül 2005 |
13 | Norwich City | 2-0 | Northampton Town | 20 Eylül 2005 |
14 | Reading | 1-0 | Luton Town | 20 Eylül 2005 |
15 | Rotherham United | 0-2 | Leeds United | 20 Eylül 2005 |
16 | Scunthorpe United | 0-2 | Birmingham City | 20 Eylül 2005 |
17 | Sheffield Wednesday | 2-4 | West Ham United | 20 Eylül 2005 |
18 | Shrewsbury Town | 0-0 | Sheffield United | 20 Eylül 2005 |
Uzatma süresinde de eşitlik bozulmadı. Sheffield United, penaltı vuruşlarında 4-3'lük skorla kazandı. | ||||
19 | Sunderland | 1-0 | Cheltenham Town | 20 Eylül 2005 |
20 | Watford | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | 20 Eylül 2005 |
21 | West Bromwich Albion | 4-1 | Bradford City | 20 Eylül 2005 |
22 | Wigan Athletic | 1-0 | Bournemouth | 20 Eylül 2005 |
23 | Wycombe Wanderers | 3-8 | Aston Villa | 20 Eylül 2005 |
24 | Yeovil Town | 1-2 | Millwall | 20 Eylül 2005 |
Eşleşme no | Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 2-1 | Norwich City | 26 Ekim 2005 |
2 | Bolton Wanderers | 1-0 | West Ham United | 26 Ekim 2005 |
3 | Cardiff City | 0-1 | Leicester City | 26 Ekim 2005 |
4 | Chelsea | 1-1 | Charlton Athletic | 26 Ekim 2005 |
Uzatma süresinde de eşitlik bozulmadı. Charlton Athletic, penaltı vuruşlarında 5-4'lük skorla kazandı. | ||||
5 | Everton | 0-1 | Middlesbrough | 26 Ekim 2005 |
6 | Grimsby Town | 0-1 | Newcastle United | 26 Ekim 2005 |
7 | Manchester United | 4-1 | Barnet | 26 Ekim 2005 |
8 | Aston Villa | 1-0 | Burnley | 25 Ekim 2005 |
9 | Blackburn Rovers | 3-0 | Leeds United | 25 Ekim 2005 |
10 | Crystal Palace | 2-1 | Liverpool | 25 Ekim 2005 |
11 | Doncaster Rovers | 2-0 | Gillingham | 25 Ekim 2005 |
12 | Fulham | 2-3 | West Bromwich Albion | 25 Ekim 2005 |
13 | Mansfield Town | 2-3 | Millwall | 25 Ekim 2005 |
14 | Reading | 2-0 | Sheffield United | 25 Ekim 2005 |
15 | Sunderland | 0-3 | Arsenal | 25 Ekim 2005 |
16 | Wigan Athletic | 3-0 | Watford | 25 Ekim 2005 |
30 Kasım 2005
|
Charlton Athletic | 2 - 3 | Blackburn Rovers |
---|---|---|
Ambrose ![]() Murphy ![]() |
Kuqi ![]() Thompson ![]() Bentley ![]() |
30 Kasım 2005
|
Manchester United | 3 - 1 | West Bromwich Albion |
---|---|---|
Ronaldo ![]() Saha ![]() O'Shea ![]() |
Ellington ![]() |
29 Kasım 2005
|
Millwall | 2 - 2 (uz.) 3 - 4 (p) |
Birmingham City |
---|---|---|
Dunne ![]() Elliott ![]() |
Gray ![]() Heskey ![]() |
21 Aralık 2005
|
Doncaster Rovers | 2 - 2 (uz.) 1 - 3 (p) |
Arsenal |
---|---|---|
McIndoe ![]() Green ![]() |
Owusu-Abeyie ![]() Gilberto ![]() |
Toplam skor 2-2 olsa da Wigan Athletic, deplasman golü kuralı sayesinde kazandı.
Manchester United toplamda 3-2'lik skorla kazandı