Bu makalede, 1981 Kıbrıs Türk Federe Devleti genel seçimleri'in büyüleyici dünyasını keşfederek toplumun farklı yönleri üzerindeki etkisini analiz edeceğiz. 1981 Kıbrıs Türk Federe Devleti genel seçimleri, kökeninden bugünkü önemine kadar akademisyenlerin, bilim adamlarının ve meraklıların dikkatini çekti. Zaman içindeki gelişiminin yanı sıra kültür, politika ve ekonomi üzerindeki etkisini de öğreneceğiz. Ayrıntılı bir analiz yoluyla 1981 Kıbrıs Türk Federe Devleti genel seçimleri'in birçok yönünü ve çağdaş bağlamda önemini keşfedeceğiz. Bu makale, 1981 Kıbrıs Türk Federe Devleti genel seçimleri'in kapsamlı bir görünümünü sağlamayı, en alakalı yönlerini ele almayı ve okuyucunun gerçek kapsamını takdir etmesine olanak tanıyan çok disiplinli bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.
![]() |
Şu madde dizisinin bir parçasıdır: Kuzey Kıbrıs'ın devlet yapısı |
1981 Kıbrıs Türk Federe Devleti genel seçimleri, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde, 28 Haziran 1981 tarihinde Devlet Başkanı ve Ulusal Konsey üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerdir.[1]
Aday | Parti | Oy | % | |
---|---|---|---|---|
Rauf Denktaş | Ulusal Birlik Partisi | 36,386 | 51.71 | |
Ziya Rızkı | Toplumcu Kurtuluş Partisi | 21,483 | 30.53 | |
Özker Özgür | Cumhuriyetçi Türk Partisi | 8,958 | 12.73 | |
Hüsamettin Tanyar | Demokratik Halk Partisi | 3,354 | 4.77 | |
Servet Sami Dedeçay | Bağımsız | 180 | 0.16 | |
Geçersiz/boş oy | 4,690 | – | ||
Toplam | 75,051 | 100 | ||
Kayıtlı seçmen/katılım | 84,693 | 88.62 | ||
Kaynak: Ker-Lindsay & Faustmann |
Denktaş'ı ayrıca Türk Birliği Partisi, Sosyal Adalet Partisi ve Ulusal Hedef Partisi de destekledi.[2]
Parti | Oy | % | Sandalye | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Ulusal Birlik Partisi | 431,732 | 42.16 | 18 | ![]() | |
Toplumcu Kurtuluş Partisi | 289,555 | 28.27 | 13 | ![]() | |
Cumhuriyetçi Türk Partisi | 152,805 | 14.92 | 5 | ![]() | |
Demokratik Halk Partisi | 82,130 | 8.02 | 3 | Yeni | |
Türk Birliği Partisi | 55,895 | 5.46 | 2 | Yeni | |
Milli Hedef Partisi | 1,544 | 0.15 | 0 | Yeni | |
Sosyal Adalet Partisi | 990 | 0.10 | 0 | Yeni | |
Bağımsızlar | 415 | 0.04 | 0 | - | |
Toplam | 1,024,066 | 100 | 40 | 0 | |
Geçerli oy | 68,524 | 91.21 | |||
Geçersiz/boş oy | 6,557 | 8.79 | |||
Toplam | 75,081 | 100 | |||
Kayıtlı seçmen/katılım | 84,721 | 88.68 | |||
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu 10 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
![]() | Seçimler ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
![]() | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |