Bugünkü yazımızda hem uzmanların hem de meraklıların dikkatini çeken bir konu olan 1981-82 Türkiye Basketbol Ligi konusunu daha derinlemesine inceleyeceğiz. 1981-82 Türkiye Basketbol Ligi'e odaklanarak onun kökenlerini, günümüz toplumu üzerindeki etkisini ve geleceğe yönelik potansiyelini keşfedeceğiz. 1981-82 Türkiye Basketbol Ligi, ilk ortaya çıkışından bugünkü önemine kadar devam eden tartışma ve analizlerin konusu olmuştur ve bu makalede onun birçok yönüne ışık tutmaya çalışacağız. Bu sayfalarda, 1981-82 Türkiye Basketbol Ligi'in kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyonunu sunmak amacıyla anlamlarını, sonuçlarını ve olası zorluklarını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu keşif ve düşünme yolculuğunda bize katılın.
Türkiye Basketbol Ligi 1981-82 sezonu, Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. sezonu olan 1981-82 sezonunun sonuçları ve istatistikleri göstermektedir.
S | Takım | O | G | M | AS | YS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efes Pilsen | 10 | 8 | 2 | 883 | 728 | 18 |
2 | Galatasaray | 10 | 7 | 3 | 860 | 801 | 17 |
3 | İstanbul Bankası Yenişehir | 10 | 6 | 4 | 867 | 785 | 16 |
4 | Şekerspor | 10 | 4 | 6 | 842 | 842 | 14 |
5 | Ziraat Fakültesi | 10 | 3 | 7 | 747 | 884 | 13 |
6 | Antbirlik | 10 | 2 | 8 | 725 | 884 | 12 |
Final Grubu'na kalan takımlar | |
Klasman Grubu'na kalan takımlar |
S | Takım | O | G | M | AS | YS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eczacıbaşı | 10 | 9 | 1 | 994 | 623 | 19 |
2 | Karşıyaka | 10 | 5 | 5 | 805 | 732 | 15 |
3 | Muhafızgücü | 10 | 5 | 5 | 759 | 770 | 15 |
4 | Güney Sanayi | 10 | 5 | 5 | 714 | 870 | 15 |
5 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 10 | 4 | 6 | 751 | 860 | 14 |
6 | Fenerbahçe | 10 | 2 | 8 | 635 | 751 | 12 |
Final Grubu'na kalan takımlar | |
Klasman Grubu'na kalan takımlar |
S | Takım | O | G | M | AS | YS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 10 | 9 | 1 | 1007 | 751 | 19 |
2 | Tofaş SAS | 10 | 8 | 2 | 899 | 742 | 18 |
3 | Çukurova Sanayi | 10 | 4 | 6 | 706 | 761 | 14 |
4 | Devlet Su İşleri | 10 | 4 | 6 | 681 | 766 | 14 |
5 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi | 10 | 3 | 7 | 697 | 793 | 13 |
6 | Taçspor | 10 | 2 | 8 | 732 | 909 | 12 |
Final Grubu'na kalan takımlar | |
Klasman Grubu'na kalan takımlar |
Kırmızı, beyaz ve yeşil gruplarda alınan puanlar Klasman Grubu'na taşındı. Klasman Grubunu son 4 sırada bitiren takımlar düştüler.
S | Takım | O | G | M | AS | YS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muhafızgücü | 26 | 18 | 8 | 2137 | 1925 | 44 |
2 | İstanbul Bankası Yenişehir | 26 | 18 | 8 | 2233 | 1991 | 44 |
3 | Güney Sanayi | 26 | 16 | 10 | 2058 | 2119 | 42 |
4 | Fenerbahçe | 26 | 15 | 11 | 1883 | 1786 | 41 |
5 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 26 | 13 | 13 | 2015 | 2091 | 39 |
6 | Çukurova Sanayi | 26 | 12 | 14 | 1889 | 1934 | 38 |
7 | Şekerspor | 26 | 12 | 14 | 2111 | 2133 | 38 |
8 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi | 26 | 11 | 15 | 1884 | 2035 | 37 |
9 | Ziraat Fakültesi | 26 | 9 | 17 | 1877 | 2088 | 35 |
10 | Devlet Su İşleri | 26 | 8 | 18 | 1867 | 2094 | 34 |
11 | Antbirlik | 26 | 6 | 20 | 2078 | 2330 | 32 |
12 | Taçspor | 26 | 2 | 24 | 1787 | 2412 | 28 |
Düşenler |
Kırmızı, beyaz ve yeşil gruplarda alınan puanlar Final Grubu'na taşındı. Final Grubu'nda takımlar birbirleriyle üçer maç yaptılar.
S | Takım | O | G | M | AS | YS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eczacıbaşı | 25 | 22 | 3 | 2367 | 1769 | 47 |
2 | Beşiktaş | 25 | 18 | 7 | 2367 | 2055 | 43 |
3 | Efes Pilsen | 25 | 17 | 8 | 2179 | 2007 | 42 |
4 | Tofaş SAS | 25 | 13 | 12 | 2191 | 2023 | 38 |
5 | Galatasaray | 25 | 12 | 13 | 2191 | 2208 | 37 |
6 | Karşıyaka | 25 | 9 | 16 | 1915 | 2008 | 34 |
Şampiyon |
Türkiye Birinci Basketbol Ligi 1981-1982 Sezonu Şampiyonu |
---|
![]() Eczacıbaşı Altıncı Defa |