Bugün 1980 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme hakkında konuşmak istiyoruz. 1980 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme son zamanlarda pek çok kişinin ilgisini çeken bir konu. Bu konunun önemi sınırları aşmış ve toplumun farklı kesimlerinde bir tartışma ve yansıma kaynağı haline gelmiştir. Pek çok uzman, günlük yaşamlarımızdaki etkisini ve kapsamını anlamak için 1980 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme'i incelemeye zaman ve çaba harcadı. Bu makalede, kökeninden gelecekteki olası sonuçlarına kadar 1980 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz. Bu okumanın 1980 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme ve bunun günümüz toplumundaki etkileri hakkında kapsamlı bir bakış sunacağını umuyoruz.
Sıra | Ülke: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | Toplam: |
2 | ![]() |
8 | 9 | 5 | 22 |
3 | ![]() |
2 | 2 | 1 | 5 |
4 | ![]() |
2 | 0 | 5 | 7 |
5 | ![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
6 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
7= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
7= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
7= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
7= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
7= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Jorg Woithe | GDR | 50"40 |
2 | Per Holmertz | SWE | 50"91 |
3 | Per Johansson | SWE | 51"29 |
4 | Sergei Kopliakov | URS | 51"34 |
5 | Raffaele Franceschi | ITA | 51"69 |
6 | Sergei Krasyuk | URS | 51"80 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Sergei Kopliakov | URS | 1'49"81 (RE, RO) |
2 | Andrei Krylov | URS | 1'50"76 |
3 | Graeme Brewer | AUS | 1'51"60 |
4 | Jorg Woithe | GDR | 1'51"86 |
5 | Ron McKeon | AUS | 1'52"60 |
6 | Paolo Revelli | ITA | 1'52"76 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Vladimir Salnikov | URS | 3'51"31 (RO) |
2 | Andrei Krylov | URS | 3'53"24 |
3 | Ivar Stukolkin | URS | 3'53"95 |
4 | Djan Garrido Madruga | BRA | 3'54"15 |
5 | Daniel Machek | TCH | 3'55"66 |
6 | Sandor Nagy | HUN | 3'56"83 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Vladimir Salnikov | URS | 14'58"27 (RM, RO) |
2 | Alexandr Chaev | URS | 15'14"30 |
3 | Max Metzker | AUS | 15'14"49 |
4 | Rainer Strohbach | GDR | 15'15"29 |
5 | Borut Petric | YUG | 15'21"78 |
6 | Rafael Escalas | ESP | 15'21"88 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Bengt Baron | SWE | 56"53 |
2 | Viktor Kuznetsov | URS | 56"99 (RN) |
3 | Vladimir Dolgov | URS | 57"63 |
4 | Miroslav Rolko | TCH | 57"74 |
5 | Sandor Wladar | HUN | 57"84 |
6 | Fred Eefting | NED | 57"95 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Sandor Wladar | HUN | 2'01"93 |
2 | Zoltan Verraszto | HUN | 2'02"40 |
3 | Mark Kerry | AUS | 2'03"14 |
4 | Vladimir Shemetov | URS | 2'03"48 |
5 | Fred Eefting | NED | 2'03"92 |
6 | Michael Soderlund | SWE | 2'04"10 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Duncan Goodhew | GBR | 1'03"34 |
2 | Arsen Miskarov | URS | 1'03"82 |
3 | Peter Evans | AUS | 1'03"96 |
4 | Alexandr Fedorovsky | URS | 1'04"00 |
5 | Janos Dzvonyar | HUN | 1'04"67 |
6 | Lindsay Spencer | AUS | 1'05"04 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Robertas Zulpa | URS | 2'15"85 |
2 | Alban Uermes | HUN | 2'16"93 |
3 | Arsen Miskarov | URS | 2'17"28 |
4 | Gennady Utenkov | URS | 2'19"64 |
5 | Lindsay Spencer | AUS | 2'19"68 |
6 | Duncan Goodhew | GBR | 2'20"92 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Par Arvidsson | SWE | 54"92 |
2 | Roger Pyttel | GDR | 54"94 |
3 | David Lopez | ESP | 55"13 |
4 | Kees Vervoorn | NED | 55"25 |
5 | Evgeny Seredin | URS | 55"35 |
6 | Gary Abraham | GBR | 55"42 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Sergei Fesenko | URS | 1'59"76 |
2 | Philip Hubble | GBR | 2'01"20 |
3 | Roger Pyttel | GDR | 2'01"39 |
4 | Peter Morris | GBR | 2'02"27 |
5 | Mikhail Gorelik | URS | 2'02"44 |
6 | Kees Vervoorn | NED | 2'02"52 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Aleksandr Sidorenko | URS | 4'22"89 (RO) |
2 | Sergei Fesenko | URS | 4'23"43 |
3 | Zoltan Verraszto | HUN | 4'24"24 |
4 | Andras Hargitay | HUN | 4'24"48 |
5 | Djan Garrido Madruga | BRA | 4'26"81 |
6 | Miroslav Rolko | TCH | 4'26"99 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Sergei Kopliakov,Vladimir Salnikov,Ivar Stukolkin,Andrei Krylov | URS | 7'23"50 (RE) |
2 | Frank Pfutze,Jorg Woithe,Detlev Grabs,Rainer Strohbach | GDR | 7'28"60 |
3 | Jorge Luiz L. Fernandes,Marcus Laborne Mattioli,Ciro Marques Delgado,Djan Garrido Madruga | BRA | 7'29"30 |
4 | Michael Soderlund,Pelle Wickstrom,Per-Alvar Magnusson,Thomas Lejdstrom | SWE | 7'30"10 |
5 | Paolo Revelli,Raffaele Franceschi,Andrea Ceccarini,Fabrizio Rampazzo | ITA | 7'30"37 |
6 | Douglas Campbell,Philip Hubble,Martin Smith,Andrew Astbury | GBR | 7'30"81 |
Final Sıra |
Atlet | Ülke | Tempo |
1 | Mark Kerry,Peter Evans,Mark Tonelli,Neil Brooks | AUS | 3'45"70 |
2 | Viktor Kuznetsov,Arsen Miskarov,Evgeny Seredin,Sergei Kopliakov | URS | 3'45"92 (RE) |
3 | Gary Abraham,Duncan Goodhew,David Lowe,Martin Smith | GBR | 3'47"71 |
4 | Dietmar Gohring,Jorg Walter,Roger Pyttel,Jorg Woithe | GDR | 3'48"25 |
5 | Frederic Delcourt,Olivier Borios,Xavier Savin,Rene Ecuyer | FRA | 3'49"19 |
6 | Sandor Wladar,Janos Dzvonyar,Zoltan Verraszto,Gabor Meszaros | HUN | 3'50"29 |