Bugün 1971-72 Türkiye 1. Futbol Ligi toplumda büyük ilgi gören ve tartışılan bir konudur. Tarih boyunca var olan ve zamanla gelişmeye devam eden bir temadır. Farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla 1971-72 Türkiye 1. Futbol Ligi uzmanların, araştırmacıların, politikacıların ve vatandaşların dikkatini çekti. Teknoloji ve iletişimin ilerlemesiyle birlikte 1971-72 Türkiye 1. Futbol Ligi, her yaştan ve her koşuldan insanı etkileyen, küresel öneme sahip bir konu haline geldi. Bu makalede, günümüz toplumu üzerindeki etkisini anlamak amacıyla 1971-72 Türkiye 1. Futbol Ligi etrafında dönen farklı yönleri ve tartışmaları inceleyeceğiz.
Türkiye 1. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1971-72 |
Takım sayısı | 16 |
Şampiyon | Galatasaray (5. şampiyonluğu) |
Ligden düşenler | İstanbulspor Karşıyaka |
Şampiyon Kulüpler Kupası | Galatasaray |
UEFA Kupası | Eskişehirspor Fenerbahçe |
Kupa Galipleri Kupası | Ankaragücü |
Gol kralı | ![]() (20 gol) |
Oynanan maç sayısı | 240 |
Atılan gol sayısı | 464 (maç başına 1,93) |
← 1970-71
1972-73 → |
1971-72 Türkiye 1. Futbol Ligi, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 14. sezonudur.
Bu sezon, atılan golün yenilen gole bölünmesiyle oluşturulan averaj sistemi kaldırılarak, bu sezondan itibaren atılan golden yenilen golün çıkarılmasıyla oluşturulan yeni averaj sistemine geçildi.[1] Ayrıca bu tarihte Galatasaray 5 şampiyonluk ile ilk yıldızını takmıştır.
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 30 | 17 | 8 | 5 | 34 | 14 | +20 | 42 | 1972-73 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur |
2 | Eskişehirspor | 30 | 15 | 9 | 6 | 63 | 34 | +29 | 39 | 1972-73 UEFA Kupası birinci tur |
3 | Fenerbahçe | 30 | 14 | 11 | 5 | 37 | 21 | +16 | 39 | |
4 | Beşiktaş | 30 | 12 | 10 | 8 | 28 | 23 | +5 | 34 | Balkan Kupası |
5 | MKE Ankaragücü | 30 | 10 | 13 | 7 | 22 | 22 | 0 | 33 | 1972-73 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur[a] |
6 | Bursaspor | 30 | 12 | 8 | 10 | 29 | 24 | +5 | 32 | |
7 | Mersin İdman Yurdu | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 29 | +6 | 30 | |
8 | Adanaspor | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 26 | +2 | 30 | |
9 | Göztepe | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 32 | 0 | 29 | |
10 | Vefa | 30 | 9 | 10 | 11 | 23 | 27 | -4 | 28 | |
11 | Altay | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 40 | -11 | 27 | |
12 | Giresunspor | 30 | 11 | 5 | 14 | 26 | 43 | -17 | 27 | |
13 | Samsunspor | 30 | 5 | 15 | 10 | 14 | 21 | -7 | 25 | |
14 | Boluspor | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 33 | -10 | 24 | |
15 | İstanbulspor | 30 | 6 | 9 | 15 | 22 | 35 | -13 | 21 | 1972-73 Türkiye 2. Futbol Ligi |
16 | Karşıyaka | 30 | 5 | 10 | 15 | 19 | 40 | -21 | 20 |
İsim | Takım | Ülke | Gol |
---|---|---|---|
Fethi Heper | Eskişehirspor | ![]() |
20 |
Ali Osman Renklibay | Adanaspor | ![]() |
17[2] |
Osman Arpacıoğlu | Fenerbahçe | ![]() |
16[3] |
Son Güncelleme: 23 Mayıs 2011 10.30[4] |