Günümüz dünyasında 1969-70 Eredivisie giderek daha alakalı hale gelen bir konudur. Yıllar geçtikçe, 1969-70 Eredivisie toplumda büyük ilgi uyandırdı ve bu konu etrafında tartışmalara, araştırmalara ve farklı konumlara yol açtı. 1969-70 Eredivisie'in hayatlarımızı sosyal, kültürel, ekonomik veya kişisel düzeyde bir şekilde etkilediği açıktır. Bu nedenle 1969-70 Eredivisie'in getirdiği anlam ve sonuçları iyice analiz edip anlamak ve bu konuyla ilgili gelişen trend ve ilerlemelerden haberdar olmak önemlidir. Bu makalede, okuyucunun bu konuyu daha derinlemesine incelemesine olanak tanıyan eksiksiz ve zenginleştirici bir genel bakış sağlamak amacıyla 1969-70 Eredivisie ile ilgili çeşitli perspektifleri ve yaklaşımları inceleyeceğiz.
Eredivisie | |
---|---|
![]() | |
Sezon | 1970-71 |
Takım sayısı | 18 |
Şampiyon | Ajax |
Ligden düşenler | GVAV, SVV |
Şampiyon Kulüpler Kupası | Ajax, Feyenoord |
UEFA Kupası 1970-71 | PSV |
Gol kralı | ![]() (26) |
← 1968-69
1970-71 → |
18 takımla oynanan ligin sonunda Ajax şampiyonluğa ulaşmıştır.
Poz | Takım | Maç | Gal | B | Mağ | AG | YG | Puan | AV | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 27 | 6 | 1 | 100 | 23 | 60 | +77 | 1970-71 Şampiyon Kulüpler Kupası. |
2 | Feijenoord | 34 | 22 | 11 | 1 | 81 | 22 | 55 | +59 | |
3 | PSV | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 34 | 46 | +36 | Eleme Turu1970-71 UEFA Kupa Galipleri Kupası. |
4 | FC Twente | 34 | 17 | 8 | 9 | 62 | 43 | 42 | +19 | Eleme 1970-71 Uluslararası Fuar Şehirleri Kupası. |
5 | Sparta Rotterdam | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 41 | 41 | +15 | |
6 | ADO Den Haag | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 33 | 40 | +23 | |
7 | Go Ahead | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 42 | 35 | -2 | |
8 | MVV Maastricht | 34 | 10 | 14 | 10 | 45 | 45 | 34 | 0 | |
9 | Holland Sport | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 63 | 33 | -15 | |
10 | NAC | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 54 | 32 | -14 | |
11 | NEC | 34 | 8 | 15 | 11 | 31 | 39 | 31 | -8 | |
12 | AZ '67 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 48 | 28 | -17 | |
13 | HFC Haarlem | 34 | 6 | 15 | 13 | 23 | 36 | 27 | -13 | |
14 | Telstar | 34 | 5 | 14 | 15 | 33 | 48 | 24 | -15 | |
15 | DWS | 34 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | 24 | -24 | |
16 | DOS | 34 | 7 | 9 | 18 | 27 | 64 | 23 | -37 | Elinkwijk & Velox kulüpleri FC Utrecht ile birleşti. |
17 | GVAV | 34 | 7 | 8 | 19 | 20 | 45 | 22 | -25 | Eerste Divisie'e düştü. |
18 | SVV | 34 | 5 | 5 | 24 | 31 | 90 | 15 | -59 |
Feijenoord bir sonraki sezonu şampiyonlukla tamamlamıştır.