Günümüzde 1945 İspanya Bisiklet Turu, günümüz toplumunda büyük önem ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. 1945 İspanya Bisiklet Turu ortaya çıkışından bu yana farklı alan ve sektörlerde tartışmalara, ihtilaflara ve yansımalara yol açtı. Etkisi sadece sosyal boyutla sınırlı kalmamış, siyasi, ekonomik ve kültürel düzeyde de yansımalar yaratmıştır. Bu makalede, 1945 İspanya Bisiklet Turu'in çeşitli yönlerini ve boyutlarını inceleyeceğiz, zaman içindeki gelişimini ve mevcut gerçekliğimiz üzerindeki etkisini analiz edeceğiz. Farklı yönlerini inceleyerek önemini ve modern toplumda oynadığı rolü kapsamlı bir şekilde anlamaya çalışacağız.
Yarış detayları | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihler | 10 - 31 Mayıs | |||||||||||||||||||
Etaplar | 18 | |||||||||||||||||||
Mesafe | 3.818 km (2.372 mi) | |||||||||||||||||||
Galibiyet zamanı | 135s 43' 55" | |||||||||||||||||||
Sonuçlar | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
← 1942 1946 → |
1945 İspanya Bisiklet Turu, İspanya Bisiklet Turu'nun beşincisi olan, bir uzun mesafe bisiklet yol yarışı olup üç büyük turdan (Fransa Bisiklet Turu, İtalya Bisiklet Turu, İspanya Bisiklet Turu) biridir. 1945 yılı 10 Mayıs-31 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Toplam 3.818 km mesafe üzerinden 18 etap içeren tur, Delio Rodríguez tarafından kazanıldı.[1] Rodríguez ayrıca puan klasmanını da kazandı ve Julián Berrendero ise dağlar klasmanını kazandı.
Etap | Tarih | Parkur | Mesafe | Tip | Kazanan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Mayıs | Madrid - Salamanca | 212 km (132 mi) | ![]() | ||
2 | 11 Mayıs | Salamanca - Cáceres | 214 km (133 mi) | ![]() | ||
3 | 12 Mayıs | Cáceres - Badajoz | 132 km (82 mi) | ![]() | ||
4a | 13 Mayıs | Badajoz - Almendralejo | 57 km (35 mi) | ![]() |
Bireysel zamana karşı | ![]() |
4b | Almendralejo - Sevilla | 171 km (106 mi) | ![]() | |||
5 | 15 Mayıs | Sevilla - Granada | 251 km (156 mi) | ![]() | ||
6 | 16 Mayıs | Granada - Murcia | 285 km (177 mi) | ![]() | ||
7 | 17 Mayıs | Murcia - Valencia | 244 km (152 mi) | ![]() | ||
8 | 19 Mayıs | Valencia - Tortosa | 188 km (117 mi) | ![]() | ||
9 | 20 Mayıs | Tortosa - Barselona | 288 km (179 mi) | ![]() | ||
10 | 21 Mayıs | Barcelona - Zaragoza | 306 km (190 mi) | ![]() | ||
11 | 22 Mayıs | Zaragoza - San Sebastián | 276 km (171 mi) | ![]() | ||
12 | 24 Mayıs | San Sebastián - Bilbao | 207 km (129 mi) | ![]() | ||
13 | 25 Mayıs | Bilbao - Santander | 188 km (117 mi) | ![]() | ||
14 | 26 Mayıs | Santander - Reinosa | 110 km (68 mi) | ![]() | ||
15 | 27 Mayıs | Reinosa - Gijón | 200 km (124 mi) | ![]() | ||
16 | 29 Mayıs | Gijón - León | 172 km (107 mi) | ![]() | ||
17 | 30 Mayıs | León - Valladolid | 132 km (82 mi) | ![]() | ||
18 | 31 Mayıs | Valladolid - Madrid | 185 km (115 mi) | ![]() |
Sıra | Bisikletçi | Zaman |
---|---|---|
1 | ![]() |
135s 43' 55" |
2 | ![]() |
+ 30' 08" |
3 | ![]() |
+ 37' 18" |
4 | ![]() |
+ 49' 53" |
5 | ![]() |
+ 1h 09' 01" |
6 | ![]() |
+ 1h 09' 09" |
7 | ![]() |
+ 1h 12' 41" |
8 | ![]() |
+ 1h 17' 20" |
9 | ![]() |
+ 1h 18' 18" |
10 | ![]() |
+ 1h 20' 21" |
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
|
13 | ![]() |
|
14 | ![]() |
|
15 | ![]() |
|
16 | ![]() |
|
17 | ![]() |
|
18 | ![]() |
|
19 | ![]() |
|
20 | ![]() |
|
21 | ![]() |
|
22 | ![]() |
|
23 | ![]() |
|
24 | ![]() |
|
25 | ![]() |
Sıra | Bisikletçi | Puanlar |
---|---|---|
1 | ![]() |
2347 |
2 | ![]() |
2021 |
3 | ![]() |
1967 |
4 | ![]() |
1942 |
5 | ![]() |
1895 |
6 | ![]() |
1823 |
7 | ![]() |
1803 |
8 | ![]() |
1799 |
9 | ![]() |
1747 |
10 | ![]() |
1730 |
Sıra | Bisikletçi | Puanlar |
---|---|---|
1 | ![]() |
45 |
2 | ![]() |
44 |
3 | ![]() |
28 |
4 | ![]() |
22 |
5 | ![]() |
11 |
6 | ![]() |
8 |
7 | ![]() |
7 |
8 | ![]() |
6 |
9 | ![]() |
4 |
10 | ![]() |
3 |
10 | ![]() |
3 |
10 | ![]() |
3 |
13 | ![]() |
2 |
14 | ![]() |
1 |
14 | ![]() |
1 |