Bugün hepimizi ilgilendiren bir konuya değinmek istiyoruz: 1930-31 FA Cup. İster sosyal bir olgu, ister ilgili bir kişi, ister tarihi bir olay ya da başka bir durum olsun, bu konu üzerinde durup düşünmek ve bunun günlük hayatımızdaki etkilerini araştırmak önemlidir. Bu makalede, toplumumuz üzerindeki etkisini, bugünkü önemini ve geleceğimizi nasıl etkileyebileceğini anlamak için 1930-31 FA Cup ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz. 1930-31 FA Cup ve günümüz dünyasındaki önemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
Turnuva detayları | |
---|---|
Ev sahibi ülke | ![]() |
Final durumu | |
Şampiyon | West Bromwich Albion |
İkinci | Birmingham |
← 1929-30 1931-32 → |
1930-31 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 56. kez düzenlenen turnuvasıdır. Turnuvada West Bromwich Albion takımı şampiyon olmuştur.
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih | Seyirci | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson | 1-1 | York City | 13 Aralık 1930 | ||
Tekrar | York City | 3-2 | Nelson | 18 Aralık 1930 | ||
2 | Watford | 3-1 | Luton Town | 13 Aralık 1930 | ||
3 | Walsall | 4-0 | Newport County | 13 Aralık 1930 | ||
4 | Gillingham | 1-3 | Aldershot | 13 Aralık 1930 | ||
5 | Crewe Alexandra | 2-4 | Queens Park Rangers | 13 Aralık 1930 | ||
6 | Gainsborough Trinity | 0-4 | Southport | 13 Aralık 1930 | ||
7 | Scarborough | 6-4 | Lincoln City | 13 Aralık 1930 | ||
8 | Doncaster Rovers | 0-1 | Notts County | 13 Aralık 1930 | ||
9 | Wellington Town | 2-4 | Wrexham | 13 Aralık 1930 | ||
10 | Fulham | 4-0 | Halifax Town | 13 Aralık 1930 | ||
11 | Accrington Stanley | 0-1 | Torquay United | 13 Aralık 1930 | ||
12 | Brentford | 1-0 | Norwich City | 13 Aralık 1930 | ||
13 | Bristol Rovers | 4-2 | Stockport County | 13 Aralık 1930 | ||
14 | Carlisle United | 4-2 | Tunbridge Wells Rangers | 13 Aralık 1930 | ||
15 | Crystal Palace | 6-0 | Newark Town | 13 Aralık 1930 | ||
16 | Exeter City | 1-1 | Coventry City | 13 Aralık 1930 | ||
Tekrar | Coventry City | 1-2 | Exeter City | 18 Aralık 1930 | ||
17 | Gateshead | 3-2 | Folkestone | 13 Aralık 1930 |
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih | Seyirci | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 3-0 | Manchester City | 10 Ocak 1931 | ||
2 | Bury | 1-1 | Torquay United | 10 Ocak 1931 | ||
Tekrar | Torquay United | 1-2 | Bury | 14 Ocak 1931 | ||
3 | Liverpool | 0-2 | Birmingham | 10 Ocak 1931 | 43.907 | [1] |
4 | Leicester City | 1-2 | Brighton & Hove Albion | 10 Ocak 1931 | ||
5 | Notts County | 3-1 | Swansea Town | 10 Ocak 1931 | ||
6 | Blackburn Rovers | 1-1 | Walsall | 10 Ocak 1931 | ||
Tekrar | Walsall | 0-3 | Blackburn Rovers | 15 Ocak 1931 | ||
7 | Bolton Wanderers | 1-0 | Carlisle United | 10 Ocak 1931 | ||
8 | Wolverhampton Wanderers | 9-1 | Wrexham | 10 Ocak 1931 | ||
9 | Middlesbrough | 1-1 | Bradford City | 14 Ocak 1931 | ||
Tekrar | Bradford City | 2-1 | Middlesbrough | 19 Ocak 1931 | ||
10 | West Bromwich Albion | 2-2 | Charlton Athletic | 10 Ocak 1931 | 27.749 | |
Tekrar | Charlton Athletic | 1-1 | West Bromwich Albion | 14 Ocak 1931 | ||
2. tekrar | West Bromwich Albion | 2-1 | Charlton Athletic | 19 Ocak 1931 | 36.350 | [2] |
11 | Sunderland | 2-0 | Southampton | 10 Ocak 1931 | ||
12 | Scarborough | 1-2 | Grimsby Town | 10 Ocak 1931 | ||
13 | Sheffield United | 1-1 | York City | 10 Ocak 1931 | ||
Tekrar | York City | 0-2 | Sheffield United | 14 Ocak 1931 | ||
14 | Newcastle United | 4-0 | Nottingham Forest | 10 Ocak 1931 | ||
15 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Preston North End | 10 Ocak 1931 | ||
16 | Fulham | 0-2 | Portsmouth | 10 Ocak 1931 | ||
17 | Barnsley | 4-1 | Bristol City | 10 Ocak 1931 | ||
18 | Brentford | 2-2 | Cardiff City | 10 Ocak 1931 | ||
Tekrar | Cardiff City | 1-2 | Brentford | 14 Ocak 1931 | ||
19 | Bristol Rovers | 3-1 | Queens Park Rangers | 10 Ocak 1931 | ||
20 | West Ham United | 1-3 | Chelsea | 10 Ocak 1931 | ||
21 | Plymouth Argyle | 0-2 | Everton | 10 Ocak 1931 | ||
22 | Hull City | 1-2 | Blackpool | 10 Ocak 1931 | ||
23 | Oldham Athletic | 1-3 | Watford | 10 Ocak 1931 | ||
24 | Crystal Palace | 1-1 | Reading | 10 Ocak 1931 | ||
Tekrar | Reading | 1-1 | Crystal Palace | 14 Ocak 1931 | ||
2. Tekrar | Crystal Palace | 2-0 | Reading | 19 Ocak 1931 | [3] | |
25 | Exeter City | 3-2 | Derby County | 10 Ocak 1931 | ||
26 | Arsenal | 2-2 | Aston Villa | 10 Ocak 1931 | 40.864 | |
Tekrar | Aston Villa | 1-3 | Arsenal | 14 Ocak 1931 | 73.668 | |
27 | Southport | 3-1 | Millwall | 10 Ocak 1931 | ||
28 | Leeds United | 2-0 | Huddersfield Town | 10 Ocak 1931 | ||
29 | Corinthian | 1-3 | Port Vale | 10 Ocak 1931 | ||
30 | Stoke City | 3-3 | Manchester United | 10 Ocak 1931 | ||
Tekrar | Manchester United | 0-0 | Stoke City | 14 Ocak 1931 | ||
2. Tekrar | Stoke City | 2-4 | Manchester United | 19 Ocak 1931 | [4] | |
31 | Aldershot | 0-1 | Bradford Park Avenue | 10 Ocak 1931 | ||
32 | Gateshead | 2-6 | Sheffield Wednesday | 10 Ocak 1931 |
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih | Seyirci | Özet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 2-0 | Port Vale | 24 Ocak 1931 | 39.885 | [1] |
2 | Bury | 1-2 | Exeter City | 24 Ocak 1931 | ||
3 | Watford | 2-0 | Brighton & Hove Albion | 24 Ocak 1931 | ||
4 | Blackburn Rovers | 5-1 | Bristol Rovers | 24 Ocak 1931 | ||
5 | Bolton Wanderers | 1-1 | Sunderland | 24 Ocak 1931 | 36.602 | |
Tekrar | Sunderland | 3-1 | Bolton Wanderers | 28 Ocak 1931 | 46.914 | |
6 | Grimsby Town | 1-0 | Manchester United | 24 Ocak 1931 | ||
7 | West Bromwich Albion | 1-0 | Tottenham Hotspur | 24 Ocak 1931 | 46.850 | |
8 | Sheffield United | 4-1 | Notts County | 24 Ocak 1931 | ||
9 | Barnsley | 2-1 | Sheffield Wednesday | 24 Ocak 1931 | ||
10 | Brentford | 0-1 | Portsmouth | 24 Ocak 1931 | ||
11 | Bradford City | 0-0 | Wolverhampton Wanderers | 24 Ocak 1931 | ||
Tekrar | Wolverhampton Wanderers | 4-2 | Bradford City | 28 Ocak 1931 | ||
12 | Crystal Palace | 0-6 | Everton | 24 Ocak 1931 | 38.000 | |
13 | Chelsea | 2-1 | Arsenal | 24 Ocak 1931 | 62.945 | |
14 | Bradford Park Avenue | 2-0 | Burnley | 24 Ocak 1931 | ||
15 | Southport | 2-1 | Blackpool | 24 Ocak 1931 | ||
16 | Leeds United | 4-1 | Newcastle United | 24 Ocak 1931 |
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih | Seyirci | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 3-0 | Watford | 14 Şubat 1931 | 49.729 | [1] |
2 | Sunderland | 2-1 | Sheffield United | 14 Şubat 1931 | 63.016 | |
3 | Everton | 5-3 | Grimsby Town | 14 Şubat 1931 | 65.534 | |
4 | Barnsley | 1-3 | Wolverhampton Wanderers | 14 Şubat 1931 | ||
5 | Portsmouth | 0-1 | West Bromwich Albion | 14 Şubat 1931 | 30.981 | |
6 | Chelsea | 3-0 | Blackburn Rovers | 14 Şubat 1931 | 61.170 | |
7 | Exeter City | 3-1 | Leeds United | 14 Şubat 1931 | ||
8 | Southport | 1-0 | Bradford Park Avenue | 14 Şubat 1931 |
28 Şubat 1931
|
Birmingham | 2 - 2 | Chelsea |
---|---|---|
Bradford ![]() Curtis ![]() |
Jackson ![]() Crawford ![]() |
St Andrew's, Birmingham
Seyirci: 55.298 |
28 Şubat 1931
|
West Bromwich Albion | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
W. G. Richardson ![]() |
Shaw (o.g.) ![]() |
The Hawthorns, West Bromwich
Seyirci: 53.385 |
28 Şubat 1931
|
Everton | 9 - 1 | Southport |
---|---|---|
Dean ![]() ![]() ![]() ![]() Critchley ![]() ![]() Dunn ![]() ![]() Johnson ![]() |
Waterston ![]() |
Goodison Park, Liverpool
Seyirci: 45.647 |
4 Mart 1931
|
Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | West Bromwich Albion |
---|---|---|
J. Deacon ![]() |
Wood ![]() W. G. Richardson ![]() |
Molineux, Wolverhampton
Seyirci: 46.860 |
4 Mart 1931
|
Exeter City | 2 - 4 | Sunderland |
---|---|---|
Varco ![]() Purcell ![]() |
Connor ![]() ![]() Eden ![]() Gurney ![]() |
St James Park, Exeter
Seyirci: 21.015 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() West Bromwich Albion
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Birmingham City
|