Bu makale, günümüz toplumunda büyük önem taşıyan ve önem taşıyan bir konu olan 'Hours...' konusunu ele alacaktır. 'Hours...' akademik alandan siyasi ve toplumsal alana kadar farklı alanlarda büyük ilgi ve tartışma uyandırdı. Bu konu, derin ve kapsamlı bir analiz gerektiren büyük bir karmaşıklığa ve yaklaşım çeşitliliğine sahiptir. Bu makale boyunca, 'Hours...''i tarihsel ve kültürel çerçevesi içinde bağlamsallaştırarak ve günlük yaşamın çeşitli yönleri üzerindeki etkisini inceleyerek farklı bakış açıları araştırılacaktır. Bu makalenin, bugün büyük önem taşıyan bu konuya kapsamlı ve eleştirel bir vizyon sunarak 'Hours...''in anlaşılmasına ve yansıtılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.
'Hours...' | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
David Bowie stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 21 Eylül 1999 | |||
Kaydedilme | 1998–1999; Seaview Stüdyoları, Bermuda Looking Glass Stüdyoları, New York Chung King Stüdyoları, New York City | |||
Tarz | Rock, pop rock | |||
Süre | 47:06 | |||
Yapımcı | David Bowie, Reeves Gabrels | |||
David Bowie kronolojisi | ||||
| ||||
Earthling albümünden çıkan single'lar | ||||
|
'Hours...', İngiliz müzisyen ve şarkıcı David Bowie'nin 1999 yılında çıkan 21. stüdyo albümü. Virgin Records tarafından yayınlanan albüm, anaakım bir plak şirketinin tamamen internetten yayınladığı ilk albüm olmuştur.[1]
'Hours...', Bowie'nin 1990'lardaki diğer albümlerinin aksine daha sade ve pop odaklı şarkılar içermektedir.[2]
Tüm şarkıları aksi belirtilmediği sürece David Bowie ve Reeves Gabrels tarafından yazılmıştır.
Listeler (1999) | Zirve |
---|---|
Avustralya ARIA Albums Chart[3] | 33 |
Avusturya Albums Chart[4] | 2 |
Belçika (Flanders)[5] | 12 |
Belçika (Wallonia)[6] | 12 |
Kanada RPM[7] | 21 |
Dutch Mega Albums Chart[8] | 31 |
Finnish Albums Chart[9] | 39 |
French SNEP Albums Chart[10] | 7 |
German Media Control Albums Chart[11] | 4 |
Italian Albums Chart[12] | 9 |
Japanese Oricon Albums Chart[13] | 14 |
New Zealand Albums Chart[14] | 21 |
Norveç[15] | 4 |
Swedish Albums Chart[16] | 2 |
Swiss Albums Chart[17] | 18 |
UK Albums Chart[18] | 5 |
United States Billboard 200[19] | 47 |
| style="width:50%; text-align:left; vertical-align:top;" |
Chart (1999) | Position |
---|---|
İtalya[12] | 60 |