Bugünkü yazımızda Şablon:Taksonomi/Meganthropus'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. Şablon:Taksonomi/Meganthropus, başlangıcından günümüze kadar genel olarak araştırmacıların, akademisyenlerin ve meraklıların sürekli ilgisini çeken bir konu olmuştur. Yıllar boyunca Şablon:Taksonomi/Meganthropus, tarih, bilim, kültür veya teknoloji gibi günlük yaşamın farklı yönleri üzerindeki etkisini gösterdi. Bu makale aracılığıyla, etrafımızdaki dünya üzerindeki etkisini daha iyi anlamak amacıyla, onun birçok yönünü inceleyeceğiz. Bu turda bize katılın ve Şablon:Taksonomi/Meganthropus'in sunduğu her şeyi keşfedin.
Tabloda kalın olarak görünenler taksonkutularda görünür;
ya asil bir sıradır ya da hep_görüntüle=evet
değerindedir.
Ata taksonlar | |||
---|---|---|---|
Üst âlem: | Eukaryota | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Unikonta | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Obazoa | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Opisthokonta | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Holozoa | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Filozoa | [Taksonomi; değiştir] | |
Âlem: | Animalia | [Taksonomi; değiştir] | |
Şube: | Chordata | [Taksonomi; değiştir] | |
Sınıf: | Mammalia | [Taksonomi; değiştir] | |
Alt sınıf: | Theria | [Taksonomi; değiştir] | |
İnfra sınıf: | Placentalia | [Taksonomi; değiştir] | |
Magna takım: | Boreoeutheria | [Taksonomi; değiştir] | |
Üst takım: | Euarchontoglires | [Taksonomi; değiştir] | |
Büyük takım: | Euarchonta | [Taksonomi; değiştir] | |
Mir takım: | Primatomorpha | [Taksonomi; değiştir] | |
Takım: | Primates | [Taksonomi; değiştir] | |
Alt takım: | Haplorhini | [Taksonomi; değiştir] | |
İnfra takım: | Simiiformes | [Taksonomi; değiştir] | |
Parvo takım: | Catarrhini | [Taksonomi; değiştir] | |
Üst familya: | Hominoidea | [Taksonomi; değiştir] | |
Familya: | Hominidae | [Taksonomi; değiştir] | |
Cins: | †Meganthropus | [Taksonomi; değiştir] |
Niye burada olduğundan emin değil misin? Otomatik taksonkutu sistemini öğrenmeye başla.
Ebeveyn: | Hominidae [Taksonomi; değiştir]
|
Sıra: | cins (Cins şeklinde görünür)
|
Bağ: | †Meganthropus
|
Tükenmiş: | evet
|
Hep görüntüle: | evet (asil sıra) |
Taksonomi kaynakları: | – |
Ebeveyn taksonominin kaynakları: | – |