Bugün İstiklal, Gazipaşa dünya çapında çok sayıda insanı etkilemesi nedeniyle toplumda büyük ilgi uyandıran bir konudur. İstiklal, Gazipaşa, ortaya çıkışından bugünkü etkisine kadar alandaki uzmanlar tarafından tartışma ve inceleme konusu olmuştur. Bu makalede, nedenleri ve etkilerinden bu sorunu çözmek için önerilen olası çözümlere kadar İstiklal, Gazipaşa ile ilgili çeşitli yönleri inceleyeceğiz. Kapsamlı bir analiz yoluyla bu konuya ışık tutmaya ve çevremiz üzerindeki etkisine ilişkin daha geniş ve net bir vizyon sağlamaya çalışacağız.
İstiklal | |
---|---|
İstiklal'ın Antalya'daki konumu | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
![]() Antalya ilinin Türkiye'deki konumu | |
Ülke | ![]() |
İl | Antalya |
İlçe | Gazipaşa |
Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 4.001 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 242 |
İl plaka kodu | 07 |
Posta kodu | 07900 |
İstiklal, Antalya ilinin Gazipaşa ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 4.001[2] | |
2018 | 3.867[2] | |
2017 | 3.856[2] | |
2016 | 3.857[2] | |
2015 | 3.748[2] | |
2014 | 3.560[2] | |
2013 | 3.459[2] | |
2012 | 3.459[2] | |
2011 | 3.335[2] | |
2010 | 3.382[2] | |
2009 | 3.315[2] | |
2008 | 3.204[2] | |
2007 | 4.187[2] |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |